-  
         
- 索 引 号:
 - 42321502-X-2021-00198
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2021-07-05
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2021年3月末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2021年3月末,我国对外金融资产88776亿美元,对外负债67375亿美元,对外净资产21400亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产24319亿美元,证券投资资产9658亿美元,金融衍生工具资产165亿美元,其他投资资产21662亿美元,储备资产32971亿美元,分别占对外金融资产的27%、11%、0.2%、24%和37%;在对外负债中,直接投资负债32386亿美元,证券投资负债20289亿美元,金融衍生工具负债104亿美元,其他投资负债14596亿美元,分别占对外负债的48%、30%、0.2%和22%。
按SDR计值,2021年3月末,我国对外金融资产62641亿SDR,对外负债47541亿SDR,对外净资产15100亿SDR。(完)
2021年3月末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 21,400  | 15,100  | 
资产  | 2  | 88,776  | 62,641  | 
1 直接投资  | 3  | 24,319  | 17,160  | 
1.1 股权  | 4  | 21,006  | 14,822  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 3,313  | 2,338  | 
1.a 金融部门  | 6  | 3,172  | 2,238  | 
1.1.a 股权  | 7  | 3,094  | 2,183  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 78  | 55  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 21,147  | 14,922  | 
1.1.b 股权  | 10  | 17,912  | 12,639  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 3,235  | 2,282  | 
2 证券投资  | 12  | 9,658  | 6,815  | 
2.1 股权  | 13  | 6,655  | 4,696  | 
2.2 债券  | 14  | 3,003  | 2,119  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 165  | 116  | 
4 其他投资  | 16  | 21,662  | 15,285  | 
4.1 其他股权  | 17  | 89  | 63  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 5,292  | 3,734  | 
4.3 贷款  | 19  | 9,355  | 6,601  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 178  | 126  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 5,850  | 4,128  | 
4.6 其他  | 22  | 897  | 633  | 
5 储备资产  | 23  | 32,971  | 23,265  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 1,059  | 747  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 113  | 80  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 103   | 72   | 
5.4 外汇储备  | 27  | 31,700   | 22,368   | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -5  | -3  | 
负债  | 29  | 67,375  | 47,541  | 
1 直接投资  | 30  | 32,386  | 22,852  | 
1.1 股权  | 31  | 29,415   | 20,756   | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 2,971   | 2,096   | 
1.a 金融部门  | 33  | 1,816   | 1,281   | 
1.1.a 股权  | 34  | 1,648   | 1,163   | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 168   | 119   | 
1.b 非金融部门  | 36  | 30,570   | 21,570   | 
1.1.b 股权  | 37  | 27,767   | 19,593   | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 2,803   | 1,978   | 
2 证券投资  | 39  | 20,289  | 14,316  | 
2.1 股权  | 40  | 12,803   | 9,034   | 
2.2 债券  | 41  | 7,486   | 5,282   | 
3 金融衍生工具  | 42  | 104  | 74  | 
4 其他投资  | 43  | 14,596  | 10,299  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 5,682   | 4,009   | 
4.3 贷款  | 46  | 4,575   | 3,228   | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 178   | 125  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 3,691  | 2,604  | 
4.6 其他  | 49  | 372  | 262  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 99  | 70  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
	
    	
 
        
	 
