-  
         
- 索 引 号:
 - 42321502-X-2021-00158
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2021-05-12
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2021年一季度我国国际收支平衡表初步数
  -  
      
- 文 号:
  
2021年一季度,我国经常账户顺差4871亿元,其中,货物贸易顺差7694亿元,服务贸易逆差1445亿元,初次收入逆差1530亿元,二次收入顺差152亿元;资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差4871亿元,其中直接投资顺差4573亿元,储备资产增加2269亿元。
按美元计值,2021年一季度,我国经常账户顺差751亿美元,其中,货物贸易顺差1187亿美元,服务贸易逆差223亿美元,初次收入逆差236亿美元,二次收入顺差23亿美元;资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差751亿美元,其中直接投资顺差705亿美元,储备资产增加350亿美元。
按SDR计值,2021年一季度,我国经常账户顺差523亿SDR,其中,货物贸易顺差826亿SDR,服务贸易逆差155亿SDR,初次收入逆差164亿SDR,二次收入顺差16亿SDR;资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差523亿SDR,其中直接投资顺差491亿SDR,储备资产增加244亿SDR。(完)
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿元
项 目  | 行次  | 2021年一季度  | 
1. 经常账户  | 1  | 4,871  | 
贷方  | 2  | 54,655  | 
借方  | 3  | -49,784  | 
1.A 货物和服务  | 4  | 6,249  | 
贷方  | 5  | 49,696  | 
借方  | 6  | -43,447  | 
1.A.a 货物  | 7  | 7,694  | 
贷方  | 8  | 45,013  | 
借方  | 9  | -37,319  | 
1.A.b 服务  | 10  | -1,445  | 
贷方  | 11  | 4,683  | 
借方  | 12  | -6,128  | 
1.A.b.1 加工服务  | 13  | 208  | 
贷方  | 14  | 217  | 
借方  | 15  | -9  | 
1.A.b.2 维护和维修服务  | 16  | 69  | 
贷方  | 17  | 116  | 
借方  | 18  | -47  | 
1.A.b.3 运输  | 19  | -228  | 
贷方  | 20  | 1,478  | 
借方  | 21  | -1,707  | 
1.A.b.4 旅行  | 22  | -1,569  | 
贷方  | 23  | 173  | 
借方  | 24  | -1,742  | 
1.A.b.5 建设  | 25  | 29  | 
贷方  | 26  | 188  | 
借方  | 27  | -159  | 
1.A.b.6 保险和养老金服务  | 28  | -99  | 
贷方  | 29  | 85  | 
借方  | 30  | -184  | 
1.A.b.7 金融服务  | 31  | 31  | 
贷方  | 32  | 88  | 
借方  | 33  | -57  | 
1.A.b.8 知识产权使用费  | 34  | -451  | 
贷方  | 35  | 183  | 
借方  | 36  | -633  | 
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务  | 37  | 86  | 
贷方  | 38  | 754  | 
借方  | 39  | -668  | 
1.A.b.10 其他商业服务  | 40  | 552  | 
贷方  | 41  | 1,356  | 
借方  | 42  | -804  | 
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务  | 43  | -21  | 
贷方  | 44  | 20  | 
借方  | 45  | -42  | 
1.A.b.12 别处未提及的政府服务  | 46  | -53  | 
贷方  | 47  | 23  | 
借方  | 48  | -76  | 
1.B 初次收入  | 49  | -1,530  | 
贷方  | 50  | 4,296  | 
借方  | 51  | -5,825  | 
1.C 二次收入  | 52  | 152  | 
贷方  | 53  | 663  | 
借方  | 54  | -511  | 
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 55  | -4,871  | 
2.1 资本账户  | 56  | -2  | 
贷方  | 57  | 2  | 
借方  | 58  | -4  | 
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 59  | -4,869  | 
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 60  | -2,599  | 
其中:2.2.1.1 直接投资  | 61  | 4,573  | 
2.2.1.1.1 直接投资资产  | 62  | -1,465  | 
2.2.1.1.2直接投资负债  | 63  | 6,038  | 
2.2.2 储备资产  | 64  | -2,269  | 
2.2.2.1 货币黄金  | 65  | 0  | 
2.2.2.2 特别提款权  | 66  | -1  | 
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 67  | 21  | 
2.2.2.4 外汇储备  | 68  | -2,289  | 
2.2.2.5 其他储备  | 69  | 0  | 
3. 净误差与遗漏  | 70  | /  | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。
4.资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
项 目  | 行次  | 2021年一季度  | 
1. 经常账户  | 1  | 751  | 
贷方  | 2  | 8,429  | 
借方  | 3  | -7,678  | 
1.A 货物和服务  | 4  | 964  | 
贷方  | 5  | 7,664  | 
借方  | 6  | -6,700  | 
1.A.a 货物  | 7  | 1,187  | 
贷方  | 8  | 6,942  | 
借方  | 9  | -5,755  | 
1.A.b 服务  | 10  | -223  | 
贷方  | 11  | 722  | 
借方  | 12  | -945  | 
1.A.b.1 加工服务  | 13  | 32  | 
贷方  | 14  | 33  | 
借方  | 15  | -1  | 
1.A.b.2 维护和维修服务  | 16  | 11  | 
贷方  | 17  | 18  | 
借方  | 18  | -7  | 
1.A.b.3 运输  | 19  | -35  | 
贷方  | 20  | 228  | 
借方  | 21  | -263  | 
1.A.b.4 旅行  | 22  | -242  | 
贷方  | 23  | 27  | 
借方  | 24  | -269  | 
1.A.b.5 建设  | 25  | 5  | 
贷方  | 26  | 29  | 
借方  | 27  | -24  | 
1.A.b.6 保险和养老金服务  | 28  | -15  | 
贷方  | 29  | 13  | 
借方  | 30  | -28  | 
1.A.b.7 金融服务  | 31  | 5  | 
贷方  | 32  | 14  | 
借方  | 33  | -9  | 
1.A.b.8 知识产权使用费  | 34  | -70  | 
贷方  | 35  | 28  | 
借方  | 36  | -98  | 
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务  | 37  | 13  | 
贷方  | 38  | 116  | 
借方  | 39  | -103  | 
1.A.b.10 其他商业服务  | 40  | 85  | 
贷方  | 41  | 209  | 
借方  | 42  | -124  | 
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务  | 43  | -3  | 
贷方  | 44  | 3  | 
借方  | 45  | -6  | 
1.A.b.12 别处未提及的政府服务  | 46  | -8  | 
贷方  | 47  | 3  | 
借方  | 48  | -12  | 
1.B 初次收入  | 49  | -236  | 
贷方  | 50  | 662  | 
借方  | 51  | -898  | 
1.C 二次收入  | 52  | 23  | 
贷方  | 53  | 102  | 
借方  | 54  | -79  | 
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 55  | -751  | 
2.1 资本账户  | 56  | 0  | 
贷方  | 57  | 0  | 
借方  | 58  | -1  | 
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 59  | -751  | 
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 60  | -401  | 
其中:2.2.2.1 直接投资  | 61  | 705  | 
2.2.2.1.1 直接投资资产  | 62  | -226  | 
2.2.2.1.2直接投资负债  | 63  | 931  | 
2.2.2 储备资产  | 64  | -350  | 
2.2.2.1 货币黄金  | 65  | 0  | 
2.2.2.2 特别提款权  | 66  | 0  | 
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 67  | 3  | 
2.2.2.4 外汇储备  | 68  | -353  | 
2.2.2.5 其他储备  | 69  | 0  | 
3. 净误差与遗漏  | 70  | /  | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
4.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿SDR
项 目  | 行次  | 2021年一季度  | 
1. 经常账户  | 1  | 523  | 
贷方  | 2  | 5,867  | 
借方  | 3  | -5,344  | 
1.A 货物和服务  | 4  | 671  | 
贷方  | 5  | 5,334  | 
借方  | 6  | -4,664  | 
1.A.a 货物  | 7  | 826  | 
贷方  | 8  | 4,832  | 
借方  | 9  | -4,006  | 
1.A.b 服务  | 10  | -155  | 
贷方  | 11  | 503  | 
借方  | 12  | -658  | 
1.A.b.1 加工服务  | 13  | 22  | 
贷方  | 14  | 23  | 
借方  | 15  | -1  | 
1.A.b.2 维护和维修服务  | 16  | 7  | 
贷方  | 17  | 12  | 
借方  | 18  | -5  | 
1.A.b.3 运输  | 19  | -25  | 
贷方  | 20  | 159  | 
借方  | 21  | -183  | 
1.A.b.4 旅行  | 22  | -168  | 
贷方  | 23  | 19  | 
借方  | 24  | -187  | 
1.A.b.5 建设  | 25  | 3  | 
贷方  | 26  | 20  | 
借方  | 27  | -17  | 
1.A.b.6 保险和养老金服务  | 28  | -11  | 
贷方  | 29  | 9  | 
借方  | 30  | -20  | 
1.A.b.7 金融服务  | 31  | 3  | 
贷方  | 32  | 9  | 
借方  | 33  | -6  | 
1.A.b.8 知识产权使用费  | 34  | -48  | 
贷方  | 35  | 20  | 
借方  | 36  | -68  | 
1.A.b.9 电信、计算机和信息服务  | 37  | 9  | 
贷方  | 38  | 81  | 
借方  | 39  | -72  | 
1.A.b.10 其他商业服务  | 40  | 59  | 
贷方  | 41  | 146  | 
借方  | 42  | -86  | 
1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务  | 43  | -2  | 
贷方  | 44  | 2  | 
借方  | 45  | -4  | 
1.A.b.12 别处未提及的政府服务  | 46  | -6  | 
贷方  | 47  | 2  | 
借方  | 48  | -8  | 
1.B 初次收入  | 49  | -164  | 
贷方  | 50  | 461  | 
借方  | 51  | -625  | 
1.C 二次收入  | 52  | 16  | 
贷方  | 53  | 71  | 
借方  | 54  | -55  | 
2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 55  | -523  | 
2.1 资本账户  | 56  | 0  | 
贷方  | 57  | 0  | 
借方  | 58  | 0  | 
2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 59  | -523  | 
2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 60  | -279  | 
其中:2.2.2.1 直接投资  | 61  | 491  | 
2.2.2.1.1 直接投资资产  | 62  | -157  | 
2.2.2.1.2直接投资负债  | 63  | 648  | 
2.2.2 储备资产  | 64  | -244  | 
2.2.2.1 货币黄金  | 65  | 0  | 
2.2.2.2 特别提款权  | 66  | 0  | 
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 67  | 2  | 
2.2.2.4 外汇储备  | 68  | -246  | 
2.2.2.5 其他储备  | 69  | 0  | 
3. 净误差与遗漏  | 70  | /  | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到。
4.资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。
5.本表计数采用四舍五入原则。
	
    	
 
        
	 
