-  
         
- 索 引 号:
 - K2366987-X-2020-00023
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2019-12-30
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2019年9月末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2019年9月末,我国对外金融资产74681亿美元,对外负债53119亿美元,对外净资产21562亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产19695亿美元,证券投资资产5849亿美元,金融衍生工具资产74亿美元,其他投资资产17019亿美元,储备资产32045亿美元,分别占对外金融资产的26%、8%、0.1%、23%和43%;在对外负债中,直接投资负债27773亿美元,证券投资负债12208亿美元,金融衍生工具负债114亿美元,其他投资负债13025亿美元,分别占对外负债的52%、23%、0.2%和25%。
按SDR计值,2019年9月末,我国对外金融资产54779亿SDR,对外负债38964亿SDR,对外净资产15816亿SDR。(完)
2019年9月末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 21,562  | 15,816  | 
资产  | 2  | 74,681  | 54,779  | 
1 直接投资  | 3  | 19,695  | 14,447  | 
1.1 股权  | 4  | 16,968  | 12,447  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 2,727  | 2,000  | 
1.a 金融部门  | 6  | 2,681  | 1,966  | 
1.1.a 股权  | 7  | 2,564  | 1,881  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 117  | 86  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 17,015  | 12,480  | 
1.1.b 股权  | 10  | 14,404  | 10,566  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 2,610  | 1,915  | 
2 证券投资  | 12  | 5,849  | 4,290  | 
2.1 股权  | 13  | 3,189  | 2,339  | 
2.2 债券  | 14  | 2,659  | 1,951  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 74  | 54  | 
4 其他投资  | 16  | 17,019  | 12,483  | 
4.1 其他股权  | 17  | 69  | 51  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 3,880  | 2,846  | 
4.3 贷款  | 19  | 6,748  | 4,950  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 118  | 86  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 5,656  | 4,149  | 
4.6 其他  | 22  | 548  | 402  | 
5 储备资产  | 23  | 32,045  | 23,505  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 930  | 682  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 108  | 79  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 84  | 62  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 30,924  | 22,683  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -2  | -2  | 
负债  | 29  | 53,119  | 38,964  | 
1 直接投资  | 30  | 27,773  | 20,371  | 
1.1 股权  | 31  | 25,494  | 18,700  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 2,278  | 1,671  | 
1.a 金融部门  | 33  | 1,533  | 1,124  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1,385  | 1,016  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 147  | 108  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 26,240  | 19,247  | 
1.1.b 股权  | 37  | 24,109  | 17,684  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 2,131  | 1,563  | 
2 证券投资  | 39  | 12,208  | 8,955  | 
2.1 股权  | 40  | 7,470  | 5,479  | 
2.2 债券  | 41  | 4,738  | 3,475  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 114  | 84  | 
4 其他投资  | 43  | 13,025  | 9,554  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 4,322  | 3,171  | 
4.3 贷款  | 46  | 4,641  | 3,404  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 123  | 91  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 3,607  | 2,646  | 
4.6 其他  | 49  | 236  | 173  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 95  | 70  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
	
    	
 
        
	 
