2025年二季度,我國經常賬戶順差9252億元,資本和金融賬戶逆差9842億元。
2025年上半年,我國經常賬戶順差21126億元,資本和金融賬戶逆差19936億元。
按美元計值,2025年二季度,我國經常賬戶順差1287億美元,其中,貨物貿易順差2191億美元,服務貿易逆差471億美元,初次收入逆差474億美元,二次收入順差41億美元。資本和金融賬戶逆差1370億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,金融賬戶逆差1369億美元。
按美元計值,2025年上半年,我國經常賬戶順差2941億美元,其中,貨物貿易順差4567億美元,服務貿易逆差1064億美元,初次收入逆差629億美元,二次收入順差68億美元。資本和金融賬戶逆差2776億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,金融賬戶逆差2775億美元。
按SDR計值,2025年二季度,我國經常賬戶順差949億SDR,資本和金融賬戶逆差1008億SDR。
按SDR計值,2025年上半年,我國經常賬戶順差2209億SDR,資本和金融賬戶逆差2076億SDR。
為便於社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2025年上半年中國國際收支報告》。(完)
2025年二季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 9252 | 1287 | 949 |
貸方 | 2 | 76896 | 10693 | 7889 |
借方 | 3 | -67644 | -9406 | -6940 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 12368 | 1720 | 1268 |
貸方 | 5 | 69973 | 9730 | 7179 |
借方 | 6 | -57604 | -8010 | -5911 |
1.A.a 貨物 | 7 | 15756 | 2191 | 1616 |
貸方 | 8 | 62696 | 8718 | 6433 |
借方 | 9 | -46940 | -6527 | -4817 |
1.A.b 服務 | 10 | -3388 | -471 | -348 |
貸方 | 11 | 7277 | 1012 | 747 |
借方 | 12 | -10664 | -1483 | -1094 |
1.B 初次收入 | 13 | -3409 | -474 | -349 |
貸方 | 14 | 6209 | 864 | 637 |
借方 | 15 | -9618 | -1338 | -986 |
1.C 二次收入 | 16 | 292 | 41 | 30 |
貸方 | 17 | 715 | 99 | 73 |
借方 | 18 | -422 | -59 | -43 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -9842 | -1370 | -1008 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -5 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -7 | -1 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -9837 | -1369 | -1007 |
資產 | 24 | -11567 | -1610 | -1184 |
負債 | 25 | 1730 | 241 | 177 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -10524 | -1465 | -1078 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -918 | -127 | -94 |
資產 | 28 | -2165 | -301 | -222 |
負債 | 29 | 1248 | 174 | 128 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -4043 | -562 | -415 |
資產 | 31 | -4644 | -646 | -477 |
負債 | 32 | 601 | 83 | 62 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -648 | -90 | -67 |
資產 | 34 | -549 | -76 | -56 |
負債 | 35 | -100 | -14 | -10 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -4915 | -685 | -502 |
資產 | 37 | -4896 | -683 | -500 |
負債 | 38 | -19 | -2 | -3 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 687 | 96 | 70 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | 590 | 83 | 59 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.2025年二季度,我國直接投資負債中資本金新增204億美元(折約1465億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。
7.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
8.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。
2025年上半年中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 21126 | 2941 | 2209 |
貸方 | 2 | 148926 | 20731 | 15534 |
借方 | 3 | -127801 | -17789 | -13325 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 25156 | 3502 | 2626 |
貸方 | 5 | 136422 | 18990 | 14232 |
借方 | 6 | -111266 | -15488 | -11606 |
1.A.a 貨物 | 7 | 32803 | 4567 | 3425 |
貸方 | 8 | 121960 | 16977 | 12722 |
借方 | 9 | -89157 | -12410 | -9297 |
1.A.b 服務 | 10 | -7646 | -1064 | -800 |
貸方 | 11 | 14462 | 2013 | 1510 |
借方 | 12 | -22109 | -3078 | -2309 |
1.B 初次收入 | 13 | -4520 | -629 | -467 |
貸方 | 14 | 11170 | 1555 | 1163 |
借方 | 15 | -15690 | -2184 | -1630 |
1.C 二次收入 | 16 | 490 | 68 | 51 |
貸方 | 17 | 1335 | 186 | 139 |
借方 | 18 | -845 | -118 | -88 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -19936 | -2776 | -2076 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -10 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -14 | -2 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -19926 | -2775 | -2075 |
資產 | 24 | -24788 | -3452 | -2585 |
負債 | 25 | 4863 | 677 | 510 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -22847 | -3182 | -2384 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -3348 | -466 | -354 |
資產 | 28 | -5637 | -785 | -591 |
負債 | 29 | 2289 | 319 | 237 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -8433 | -1174 | -882 |
資產 | 31 | -11113 | -1547 | -1164 |
負債 | 32 | 2680 | 373 | 282 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -1183 | -165 | -123 |
資產 | 34 | -965 | -134 | -100 |
負債 | 35 | -218 | -30 | -23 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -9884 | -1377 | -1025 |
資產 | 37 | -9995 | -1393 | -1039 |
負債 | 38 | 112 | 16 | 13 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 2922 | 407 | 309 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | -1189 | -165 | -133 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.2025年上半年,我國直接投資負債中資本金新增392億美元(折約2814億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。
7.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
8.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。