-
- 索 引 號:
- 00511897-2-2026-0292
-
- 分 類:
- 統計數據 國際收支統計與結售匯管理 各類社會公眾
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2026-11-16
-
- 名 稱:
- 國家外匯管理局公布2026年三季度及前三季度我國國際收支平衡表初步數
-
- 文 號:
2026年三季度,我國經常賬戶順差18722億元,其中,貨物貿易順差23743億元,服務貿易逆差4331億元,初次收入逆差1143億元,二次收入順差453億元。資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差18722億元。
2026年前三季度,我國經常賬戶順差44801億元,其中,貨物貿易順差60023億元,服務貿易逆差12256億元,初次收入逆差4113億元,二次收入順差1147億元。資本和金融賬戶(含三季度淨誤差與遺漏)逆差42574億元。
按美元計值,2026年三季度,我國經常賬戶順差2761億美元,其中,貨物貿易順差3501億美元,服務貿易逆差639億美元,初次收入逆差168億美元,二次收入順差67億美元。資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差2761億美元。
按美元計值,2026年前三季度,我國經常賬戶順差6541億美元,其中,貨物貿易順差8764億美元,服務貿易逆差1788億美元,初次收入逆差602億美元,二次收入順差168億美元。資本和金融賬戶(含三季度淨誤差與遺漏)逆差6213億美元。
按SDR計值,2026年三季度,我國經常賬戶順差2023億SDR,其中,貨物貿易順差2566億SDR,服務貿易逆差468億SDR,初次收入逆差123億SDR,二次收入順差49億SDR。資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差2023億SDR。
按SDR計值,2026年前三季度,我國經常賬戶順差4786億SDR,其中,貨物貿易順差6412億SDR,服務貿易逆差1308億SDR,初次收入逆差441億SDR,二次收入順差123億SDR。資本和金融賬戶(含三季度淨誤差與遺漏)逆差4545億SDR。(完)
2026年三季度中國國際收支平衡表(初步數)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 18722 | 2761 | 2023 |
貸方 | 2 | 97927 | 14440 | 10583 |
借方 | 3 | -79205 | -11679 | -8560 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 19412 | 2862 | 2098 |
貸方 | 5 | 90134 | 13291 | 9741 |
借方 | 6 | -70722 | -10429 | -7643 |
1.A.a 貨物 | 7 | 23743 | 3501 | 2566 |
貸方 | 8 | 82278 | 12133 | 8892 |
借方 | 9 | -58536 | -8632 | -6326 |
1.A.b 服務 | 10 | -4331 | -639 | -468 |
貸方 | 11 | 7856 | 1158 | 849 |
借方 | 12 | -12187 | -1797 | -1317 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 166 | 24 | 18 |
貸方 | 14 | 250 | 37 | 27 |
借方 | 15 | -84 | -12 | -9 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 118 | 17 | 13 |
貸方 | 17 | 301 | 44 | 33 |
借方 | 18 | -183 | -27 | -20 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -1219 | -180 | -132 |
貸方 | 20 | 1793 | 264 | 194 |
借方 | 21 | -3013 | -444 | -326 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -3171 | -468 | -343 |
貸方 | 23 | 988 | 146 | 107 |
借方 | 24 | -4159 | -613 | -449 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 192 | 28 | 21 |
貸方 | 26 | 366 | 54 | 40 |
借方 | 27 | -174 | -26 | -19 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -169 | -25 | -18 |
貸方 | 29 | 92 | 14 | 10 |
借方 | 30 | -261 | -39 | -28 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -33 | -5 | -4 |
貸方 | 32 | 89 | 13 | 10 |
借方 | 33 | -122 | -18 | -13 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -565 | -83 | -61 |
貸方 | 35 | 282 | 42 | 31 |
借方 | 36 | -847 | -125 | -92 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 419 | 62 | 45 |
貸方 | 38 | 1367 | 202 | 148 |
借方 | 39 | -948 | -140 | -102 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | -4 | -1 | 0 |
貸方 | 41 | 2230 | 329 | 241 |
借方 | 42 | -2234 | -329 | -241 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -28 | -4 | -3 |
貸方 | 44 | 63 | 9 | 7 |
借方 | 45 | -92 | -14 | -10 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -34 | -5 | -4 |
貸方 | 47 | 34 | 5 | 4 |
借方 | 48 | -68 | -10 | -7 |
1.B 初次收入 | 49 | -1143 | -168 | -123 |
貸方 | 50 | 6908 | 1019 | 747 |
借方 | 51 | -8051 | -1187 | -870 |
1.C 二次收入 | 52 | 453 | 67 | 49 |
貸方 | 53 | 884 | 130 | 96 |
借方 | 54 | -431 | -64 | -47 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -18722 | -2761 | -2023 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 8 | 1 | 1 |
貸方 | 57 | 20 | 3 | 2 |
借方 | 58 | -12 | -2 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -18730 | -2762 | -2024 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -15482 | -2283 | -1673 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | -2161 | -319 | -234 |
2.2.1.1.1直接投資資產 | 62 | -2100 | -310 | -227 |
2.2.1.1.1.1 股權 | 63 | -2273 | -335 | -246 |
2.2.1.1.1.2 債務工具 | 64 | 173 | 25 | 19 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 65 | -60 | -9 | -7 |
2.2.1.1.2.1 股權 | 66 | 148 | 22 | 15 |
2.2.1.1.2.2 債務工具 | 67 | -209 | -31 | -23 |
2.2.2 儲備資產 | 68 | -3248 | -479 | -351 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 70 | -40 | -6 | -4 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 71 | 4 | 1 | 0 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 72 | -3212 | -474 | -347 |
2.2.2.5 其他儲備 | 73 | 0 | 0 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 74 | / | / | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算。季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.初步統計,2026年三季度,我國直接投資負債中資本金新增180億美元(折約1221億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。
2026年前三季度中國國際收支平衡表(初步數)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 44801 | 6541 | 4786 |
貸方 | 2 | 268465 | 39189 | 28674 |
借方 | 3 | -223664 | -32647 | -23888 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 47767 | 6976 | 5104 |
貸方 | 5 | 246950 | 36047 | 26375 |
借方 | 6 | -199183 | -29071 | -21271 |
1.A.a 貨物 | 7 | 60023 | 8764 | 6412 |
貸方 | 8 | 224235 | 32733 | 23950 |
借方 | 9 | -164212 | -23969 | -17538 |
1.A.b 服務 | 10 | -12256 | -1788 | -1308 |
貸方 | 11 | 22715 | 3314 | 2425 |
借方 | 12 | -34971 | -5102 | -3733 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 495 | 72 | 53 |
貸方 | 14 | 716 | 104 | 76 |
借方 | 15 | -221 | -32 | -24 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 285 | 42 | 30 |
貸方 | 17 | 820 | 120 | 88 |
借方 | 18 | -535 | -78 | -57 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -3172 | -463 | -339 |
貸方 | 20 | 4824 | 704 | 515 |
借方 | 21 | -7996 | -1168 | -855 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -9376 | -1367 | -1000 |
貸方 | 23 | 3080 | 449 | 329 |
借方 | 24 | -12456 | -1816 | -1328 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 528 | 77 | 56 |
貸方 | 26 | 981 | 143 | 105 |
借方 | 27 | -453 | -66 | -48 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -660 | -96 | -70 |
貸方 | 29 | 233 | 34 | 25 |
借方 | 30 | -893 | -130 | -95 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -34 | -5 | -4 |
貸方 | 32 | 293 | 43 | 31 |
借方 | 33 | -326 | -48 | -35 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -1701 | -248 | -182 |
貸方 | 35 | 807 | 118 | 86 |
借方 | 36 | -2508 | -366 | -268 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 1504 | 219 | 161 |
貸方 | 38 | 4083 | 596 | 436 |
借方 | 39 | -2579 | -376 | -275 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 39 | 5 | 3 |
貸方 | 41 | 6592 | 961 | 703 |
借方 | 42 | -6552 | -956 | -700 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -75 | -11 | -8 |
貸方 | 44 | 191 | 28 | 20 |
借方 | 45 | -267 | -39 | -28 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -89 | -13 | -10 |
貸方 | 47 | 96 | 14 | 10 |
借方 | 48 | -185 | -27 | -20 |
1.B 初次收入 | 49 | -4113 | -602 | -441 |
貸方 | 50 | 19057 | 2783 | 2036 |
借方 | 51 | -23170 | -3385 | -2477 |
1.C 二次收入 | 52 | 1147 | 168 | 123 |
貸方 | 53 | 2458 | 359 | 263 |
借方 | 54 | -1311 | -191 | -140 |
2. 資本和金融賬戶(含三季度淨誤差與遺漏) | 55 | -42574 | -6213 | -4545 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 13 | 2 | 1 |
貸方 | 57 | 33 | 5 | 4 |
借方 | 58 | -19 | -3 | -2 |
2.2 金融賬戶(含三季度淨誤差與遺漏) | 59 | -42587 | -6215 | -4546 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含三季度淨誤差與遺漏) | 60 | -30873 | -4511 | -3303 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | -3254 | -477 | -349 |
2.2.1.1.1直接投資資產 | 62 | -7392 | -1077 | -788 |
2.2.1.1.1.1 股權 | 63 | -7048 | -1027 | -751 |
2.2.1.1.1.2 債務工具 | 64 | -344 | -50 | -36 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 65 | 4138 | 600 | 438 |
2.2.1.1.2.1 股權 | 66 | 4551 | 660 | 482 |
2.2.1.1.2.2 債務工具 | 67 | -413 | -60 | -44 |
2.2.2 儲備資產 | 68 | -11714 | -1705 | -1244 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 70 | 6 | 1 | 1 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 71 | 17 | 3 | 2 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 72 | -11738 | -1708 | -1246 |
2.2.2.5 其他儲備 | 73 | 0 | 0 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 74 | -2227 | -328 | -241 |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算。季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到。
4.2026年前三季度初步數為一、二季度平衡表正式數與三季度平衡表初步數累加得到。其中,2026年三季度初步數的資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。三季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含淨誤差與遺漏。2026年一、二季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含淨誤差與遺漏,淨誤差與遺漏項目單獨列示。
5.初步統計,2026年前三季度,我國直接投資負債中資本金新增611億美元(折約4191億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。

