-  
         
- 索 引 号:
 - 00298631-X-2023-0008
  -  
         
- 分 类:
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2023-01-01
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2022年9月末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2022年9月末,我国对外金融资产88980亿美元,对外负债65340亿美元,对外净资产23640亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产25764亿美元,证券投资资产9328亿美元,金融衍生工具资产298亿美元,其他投资资产21654亿美元,储备资产31936亿美元,分别占对外金融资产的29%、10%、0.3%、24%和36%;在对外负债中,直接投资负债34111亿美元,证券投资负债16623亿美元,金融衍生工具负债286亿美元,其他投资负债14320亿美元,分别占对外负债的52%、25%、0.4%和22%。
按SDR计值,2022年9月末,我国对外金融资产69522亿SDR,对外负债51051亿SDR,对外净资产18471亿SDR。(完)
2022年9月末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 23640  | 18471  | 
资产  | 2  | 88980  | 69522  | 
1 直接投资  | 3  | 25764  | 20130  | 
1.1 股权  | 4  | 21741  | 16987  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 4023  | 3143  | 
1.a 金融部门  | 6  | 3734  | 2917  | 
1.1.a 股权  | 7  | 3548  | 2772  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 185  | 145  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 22030  | 17213  | 
1.1.b 股权  | 10  | 18193  | 14214  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 3838  | 2998  | 
2 证券投资  | 12  | 9328  | 7288  | 
2.1 股权  | 13  | 5166  | 4036  | 
2.2 债券  | 14  | 4162  | 3252  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 298  | 233  | 
4 其他投资  | 16  | 21654  | 16919  | 
4.1 其他股权  | 17  | 97  | 76  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 5184  | 4051  | 
4.3 贷款  | 19  | 8702  | 6799  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 241  | 188  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 6506  | 5083  | 
4.6 其他  | 22  | 925  | 723  | 
5 储备资产  | 23  | 31936  | 24952  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 1047  | 818  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 505  | 394  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 100  | 78  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 30290  | 23666  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -5  | -4  | 
负债  | 29  | 65340  | 51051  | 
1 直接投资  | 30  | 34111  | 26652  | 
1.1 股权  | 31  | 30898  | 24141  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 3213  | 2511  | 
1.a 金融部门  | 33  | 1887  | 1474  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1667  | 1303  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 220  | 172  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 32224  | 25178  | 
1.1.b 股权  | 37  | 29231  | 22839  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 2994  | 2339  | 
2 证券投资  | 39  | 16623  | 12988  | 
2.1 股权  | 40  | 10104  | 7895  | 
2.2 债券  | 41  | 6518  | 5093  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 286  | 223  | 
4 其他投资  | 43  | 14320  | 11188  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 5560  | 4344  | 
4.3 贷款  | 46  | 3819  | 2984  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 247  | 193  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 3771  | 2946  | 
4.6 其他  | 49  | 460  | 359  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 463  | 362  | 
说明:
1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
	
    	
 
        
	 
