2024年三季度,我國經常賬戶順差10494億元,資本和金融賬戶逆差9824億元。
2024年前三季度,我國經常賬戶順差17184億元,資本和金融賬戶逆差18612億元。
按美元計值,2024年三季度,我國經常賬戶順差1476億美元,其中,貨物貿易順差2299億美元,服務貿易逆差586億美元,初次收入逆差278億美元,二次收入順差41億美元。資本和金融賬戶逆差1381億美元,其中,資本賬戶順差0.1億美元,金融賬戶逆差1381億美元。
按美元計值,2024年前三季度,我國經常賬戶順差2413億美元,其中,貨物貿易順差5183億美元,服務貿易逆差1815億美元,初次收入逆差1056億美元,二次收入順差102億美元。資本和金融賬戶逆差2609億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,金融賬戶逆差2608億美元。
按SDR計值,2024年三季度,我國經常賬戶順差1101億SDR,資本和金融賬戶逆差1029億SDR。
按SDR計值,2024年前三季度,我國經常賬戶順差1808億SDR,資本和金融賬戶逆差1955億SDR。(完)
2024年三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 10494 | 1476 | 1101 |
貸方 | 2 | 77349 | 10873 | 8125 |
借方 | 3 | -66855 | -9397 | -7024 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 12184 | 1713 | 1278 |
貸方 | 5 | 70558 | 9918 | 7411 |
借方 | 6 | -58374 | -8205 | -6133 |
1.A.a 貨物 | 7 | 16352 | 2299 | 1716 |
貸方 | 8 | 63536 | 8931 | 6674 |
借方 | 9 | -47184 | -6632 | -4957 |
1.A.b 服務 | 10 | -4169 | -586 | -438 |
貸方 | 11 | 7022 | 987 | 738 |
借方 | 12 | -11191 | -1573 | -1176 |
1.B 初次收入 | 13 | -1978 | -278 | -208 |
貸方 | 14 | 6086 | 856 | 639 |
借方 | 15 | -8065 | -1134 | -847 |
1.C 二次收入 | 16 | 289 | 41 | 30 |
貸方 | 17 | 705 | 99 | 74 |
借方 | 18 | -416 | -58 | -44 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -9824 | -1381 | -1029 |
2.1 資本賬戶 | 20 | 1 | 0.1 | 0 |
貸方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -2 | 0 | 0 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -9825 | -1381 | -1029 |
資產 | 24 | -7137 | -1005 | -748 |
負債 | 25 | -2687 | -376 | -280 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -11777 | -1656 | -1234 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -3050 | -428 | -321 |
資產 | 28 | -2452 | -345 | -258 |
負債 | 29 | -598 | -83 | -64 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -843 | -119 | -88 |
資產 | 31 | -2552 | -359 | -269 |
負債 | 32 | 1709 | 240 | 180 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 118 | 17 | 12 |
資產 | 34 | 208 | 29 | 22 |
負債 | 35 | -90 | -12 | -9 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -8002 | -1126 | -837 |
資產 | 37 | -4294 | -605 | -449 |
負債 | 38 | -3708 | -521 | -387 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 1953 | 274 | 205 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | -670 | -95 | -72 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.2024年三季度,我國直接投資負債中資本金新增196億美元(折約1390億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。
7.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
8.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。
2024年前三季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 17184 | 2413 | 1808 |
貸方 | 2 | 213201 | 29886 | 22474 |
借方 | 3 | -196018 | -27473 | -20666 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 23989 | 3368 | 2528 |
貸方 | 5 | 196144 | 27494 | 20675 |
借方 | 6 | -172155 | -24126 | -18147 |
1.A.a 貨物 | 7 | 36946 | 5183 | 3894 |
貸方 | 8 | 176402 | 24727 | 18595 |
借方 | 9 | -139456 | -19544 | -14701 |
1.A.b 服務 | 10 | -12957 | -1815 | -1366 |
貸方 | 11 | 19742 | 2767 | 2080 |
借方 | 12 | -32699 | -4582 | -3446 |
1.B 初次收入 | 13 | -7531 | -1056 | -796 |
貸方 | 14 | 15102 | 2118 | 1593 |
借方 | 15 | -22633 | -3175 | -2389 |
1.C 二次收入 | 16 | 726 | 102 | 76 |
貸方 | 17 | 1956 | 274 | 206 |
借方 | 18 | -1230 | -172 | -130 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -18612 | -2609 | -1955 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -8 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 8 | 1 | 1 |
借方 | 22 | -15 | -2 | -2 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -18605 | -2608 | -1954 |
資產 | 24 | -22490 | -3149 | -2364 |
負債 | 25 | 3885 | 541 | 410 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -20846 | -2928 | -2196 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -11140 | -1563 | -1180 |
資產 | 28 | -10220 | -1433 | -1080 |
負債 | 29 | -920 | -130 | -100 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -2835 | -396 | -298 |
資產 | 31 | -9480 | -1327 | -1000 |
負債 | 32 | 6645 | 931 | 702 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -244 | -34 | -26 |
資產 | 34 | -192 | -27 | -21 |
負債 | 35 | -52 | -7 | -6 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -6627 | -934 | -692 |
資產 | 37 | -4839 | -681 | -506 |
負債 | 38 | -1787 | -253 | -186 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | 2241 | 319 | 242 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | 1429 | 196 | 146 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.2024年前三季度,我國直接投資負債中資本金新增603億美元(折約4300億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。
7.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
8.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。