-
- 索 引 号:
- 00240718-9-2018-00172
-
- 分 类:
-
- 来 源:
-
- 发布日期:
- 2018-12-26
-
- 名 称:
- 国家外汇管理局上海市分局执法证信息表
-
- 文 号:
国家外汇管理局上海市分局执法证信息表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 |
| 1 | 黄燕卿 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000005 |
| 2 | 谭蓬 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000062 |
| 3 | 施斌 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000008 |
| 4 | 潘毅颖 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000009 |
| 5 | 任铃玲 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000010 |
| 6 | 王俊 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 0003000005 |
| 7 | 刘红英 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000012 |
| 8 | 沈骏 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000015 |
| 9 | 杨明杰 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000064 |
| 10 | 徐健 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000017 |
| 11 | 徐力勍 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000018 |
| 12 | 叶帆 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000019 |
| 13 | 曹骏 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000021 |
| 14 | 张翊 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000022 |
| 15 | 朱宁 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000023 |
| 16 | 刘怡婷 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000024 |
| 17 | 袁云峤 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000025 |
| 18 | 商文健 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000026 |
| 19 | 徐昕 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000027 |
| 20 | 朱宇澄 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000028 |
| 21 | 罗瑛 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000030 |
| 22 | 沈恺 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000031 |
| 23 | 陈琳 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000032 |
| 24 | 沈剑雯 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000033 |
| 25 | 邬晓明 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000034 |
| 26 | 邓君红 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000036 |
| 27 | 乐平 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000037 |
| 28 | 胥良 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000038 |
| 29 | 马琳琳 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000039 |
| 30 | 杨永 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000040 |
| 31 | 魏晓华 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000041 |
| 32 | 吴佳佳 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000043 |
| 33 | 李玮 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000060 |
| 34 | 倪蕾 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000061 |
| 35 | 张晶晶 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000065 |
| 36 | 吴汉铭 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000057 |
| 37 | 毛爱国 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000046 |
| 38 | 颜靖 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000047 |
| 39 | 赵琼 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000048 |
| 40 | 陈薇 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000051 |
| 41 | 杨伟杰 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000052 |
| 42 | 蔡红飞 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000053 |
| 43 | 宋晓红 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000054 |
| 44 | 李锦涵 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000055 |
| 45 | 王霖 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000056 |
| 46 | 张军 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000058 |
| 47 | 马杰 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000066 |
| 48 | 侯怡 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000070 |
| 49 | 夏翊 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000071 |
| 50 | 张军 | 男 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000072 |
| 51 | 杨桦 | 女 | 国家外汇管理局上海市分局 | 00030000073 |

