2026年6月末,我国对外金融资产121804亿美元,对外负债83555亿美元,对外净资产38249亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产35849亿美元,证券投资资产21572亿美元,金融衍生工具资产515亿美元,其他投资资产26005亿美元,储备资产37863亿美元,分别占对外金融资产的29%、18%、0.4%、21%和31%;在对外负债中,直接投资负债41700亿美元,证券投资负债26232亿美元,金融衍生工具负债218亿美元,其他投资负债15404亿美元,分别占对外负债的50%、31%、0.3%和18%。
按SDR计值,2026年6月末,我国对外金融资产89819亿SDR,对外负债61614亿SDR,对外净资产28205亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2026年上半年中国国际收支报告》。(完)
2026年6月末中国国际投资头寸表(概览表)
项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) |
净头寸 | 1 | 38249 | 28205 |
资产 | 2 | 121804 | 89819 |
1 直接投资 | 3 | 35849 | 26436 |
1.1 股权 | 4 | 30329 | 22365 |
1.2 债务工具 | 5 | 5521 | 4071 |
1.a 金融部门 | 6 | 5131 | 3784 |
1.1.a 股权 | 7 | 4883 | 3601 |
1.2.a 债务工具 | 8 | 248 | 183 |
1.b 非金融部门 | 9 | 30718 | 22652 |
1.1.b 股权 | 10 | 25445 | 18764 |
1.2.b 债务工具 | 11 | 5273 | 3888 |
2 证券投资 | 12 | 21572 | 15908 |
2.1 股权 | 13 | 13051 | 9624 |
2.2 债券 | 14 | 8521 | 6284 |
3 金融衍生工具 | 15 | 515 | 379 |
4 其他投资 | 16 | 26005 | 19176 |
4.1 其他股权 | 17 | 100 | 73 |
4.2 货币和存款 | 18 | 6059 | 4468 |
4.3 贷款 | 19 | 10152 | 7486 |
4.4 保险和养老金 | 20 | 367 | 271 |
4.5 贸易信贷 | 21 | 7636 | 5631 |
4.6 其他 | 22 | 1690 | 1246 |
5 储备资产 | 23 | 37863 | 27921 |
5.1 货币黄金 | 24 | 3037 | 2240 |
5.2 特别提款权 | 25 | 551 | 407 |
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 110 | 81 |
5.4 外汇储备 | 27 | 34163 | 25192 |
5.5 其他储备资产 | 28 | 2 | 2 |
负债 | 29 | 83555 | 61614 |
1 直接投资 | 30 | 41700 | 30750 |
1.1 股权 | 31 | 38812 | 28621 |
1.2 债务工具 | 32 | 2888 | 2130 |
1.a 金融部门 | 33 | 2371 | 1748 |
1.1.a 股权 | 34 | 2120 | 1563 |
1.2.a 债务工具 | 35 | 251 | 185 |
1.b 非金融部门 | 36 | 39329 | 29002 |
1.1.b 股权 | 37 | 36692 | 27057 |
1.2.b 债务工具 | 38 | 2637 | 1945 |
2 证券投资 | 39 | 26232 | 19344 |
2.1 股权 | 40 | 19543 | 14411 |
2.2 债券 | 41 | 6690 | 4933 |
3 金融衍生工具 | 42 | 218 | 161 |
4 其他投资 | 43 | 15404 | 11359 |
4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 |
4.2 货币和存款 | 45 | 5293 | 3903 |
4.3 贷款 | 46 | 3467 | 2556 |
4.4 保险和养老金 | 47 | 332 | 245 |
4.5 贸易信贷 | 48 | 4801 | 3540 |
4.6 其他 | 49 | 1021 | 753 |
4.7 特别提款权 | 50 | 491 | 362 |
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目中的数据为准。


