-  
         
- 索 引 号:
 - 00511897-2-2022-0014
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2022-01-06
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2021年9月末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2021年9月末,我国对外金融资产90566亿美元,对外负债70314亿美元,对外净资产20251亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产24685亿美元,证券投资资产9669亿美元,金融衍生工具资产138亿美元,其他投资资产22344亿美元,储备资产33730亿美元,分别占对外金融资产的27%、11%、0.2%、25%和37%;在对外负债中,直接投资负债34223亿美元,证券投资负债20548亿美元,金融衍生工具负债104亿美元,其他投资负债15439亿美元,分别占对外负债的49%、29%、0.1%和22%。
按SDR计值,2021年9月末,我国对外金融资产64282亿SDR,对外负债49908亿SDR,对外净资产14374亿SDR。(完)
2021年9月末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 20251  | 14374  | 
资产  | 2  | 90566  | 64282  | 
1 直接投资  | 3  | 24685  | 17521  | 
1.1 股权  | 4  | 21160  | 15019  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 3525  | 2502  | 
1.a 金融部门  | 6  | 3567  | 2532  | 
1.1.a 股权  | 7  | 3437  | 2440  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 130  | 92  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 21119  | 14990  | 
1.1.b 股权  | 10  | 17723  | 12580  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 3396  | 2410  | 
2 证券投资  | 12  | 9669  | 6863  | 
2.1 股权  | 13  | 6430  | 4564  | 
2.2 债券  | 14  | 3239  | 2299  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 138  | 98  | 
4 其他投资  | 16  | 22344  | 15859  | 
4.1 其他股权  | 17  | 93  | 66  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 4964  | 3524  | 
4.3 贷款  | 19  | 9813  | 6965  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 212  | 150  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 6233  | 4424  | 
4.6 其他  | 22  | 1028  | 730  | 
5 储备资产  | 23  | 33730  | 23941  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 1092  | 775  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 533  | 379  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 101  | 72  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 32006  | 22718  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -2  | -2  | 
负债  | 29  | 70314  | 49908  | 
1 直接投资  | 30  | 34223  | 24291  | 
1.1 股权  | 31  | 31077  | 22058  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 3146  | 2233  | 
1.a 金融部门  | 33  | 1950  | 1384  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1745  | 1238  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 206  | 146  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 32273  | 22907  | 
1.1.b 股权  | 37  | 29333  | 20820  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 2940  | 2087  | 
2 证券投资  | 39  | 20548  | 14585  | 
2.1 股权  | 40  | 12729  | 9035  | 
2.2 债券  | 41  | 7819  | 5550  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 104  | 74  | 
4 其他投资  | 43  | 15439  | 10958  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 5884  | 4176  | 
4.3 贷款  | 46  | 4527  | 3213  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 232  | 165  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 3920  | 2782  | 
4.6 其他  | 49  | 366  | 260  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 510  | 362  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
	
    	
 
        
	 
