-  
         
- 索 引 号:
 - K3634658-6-2023-00066
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2023-04-04
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2022年末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2022年末,我国对外金融资产92580亿美元,对外负债67267亿美元,对外净资产25313亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产27950亿美元,证券投资资产10335亿美元,金融衍生工具资产304亿美元,其他投资资产20925亿美元,储备资产33065亿美元,分别占对外金融资产的30%、11%、0.3%、23%和36%;在对外负债中,直接投资负债34956亿美元,证券投资负债17810亿美元,金融衍生工具负债183亿美元,其他投资负债14318亿美元,分别占对外负债的52%、26%、0.3%和21%。
按SDR计值,2022年末,我国对外金融资产69565亿SDR,对外负债50544亿SDR,对外净资产19021亿SDR。
此外,国家外汇管理局根据最新获得的数据,修订了2021年以来各季度国际投资头寸表数据,并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2022年中国国际收支报告》。(完)
2022年末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 25313  | 19021  | 
资产  | 2  | 92580  | 69565  | 
1 直接投资  | 3  | 27950  | 21002  | 
1.1 股权  | 4  | 24307  | 18265  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 3643  | 2738  | 
1.a 金融部门  | 6  | 3912  | 2939  | 
1.1.a 股权  | 7  | 3692  | 2774  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 220  | 165  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 24039  | 18063  | 
1.1.b 股权  | 10  | 20615  | 15491  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 3423  | 2572  | 
2 证券投资  | 12  | 10335  | 7766  | 
2.1 股权  | 13  | 5902  | 4435  | 
2.2 债券  | 14  | 4433  | 3331  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 304  | 229  | 
4 其他投资  | 16  | 20925  | 15723  | 
4.1 其他股权  | 17  | 97  | 73  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 5140  | 3862  | 
4.3 贷款  | 19  | 8397  | 6309  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 261  | 196  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 6176  | 4641  | 
4.6 其他  | 22  | 854  | 641  | 
5 储备资产  | 23  | 33065  | 24845  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 1172  | 881  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 512  | 384  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 108  | 81  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 31277  | 23502  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -4  | -3  | 
负债  | 29  | 67267  | 50544  | 
1 直接投资  | 30  | 34956  | 26266  | 
1.1 股权  | 31  | 31686  | 23809  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 3270  | 2457  | 
1.a 金融部门  | 33  | 1986  | 1492  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1739  | 1306  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 247  | 186  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 32970  | 24774  | 
1.1.b 股权  | 37  | 29947  | 22502  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 3023  | 2271  | 
2 证券投资  | 39  | 17810  | 13382  | 
2.1 股权  | 40  | 11243  | 8448  | 
2.2 债券  | 41  | 6567  | 4935  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 183  | 138  | 
4 其他投资  | 43  | 14318  | 10759  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 5269  | 3959  | 
4.3 贷款  | 46  | 4031  | 3029  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 267  | 201  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 3826  | 2875  | 
4.6 其他  | 49  | 443  | 333  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 482  | 362  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
	
    	
 
        
	 
