-  
         
- 索 引 号:
 - K3634658-6-2022-00182
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2022-09-30
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2022年6月末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2022年6月末,我国对外金融资产91563亿美元,对外负债70746亿美元,对外净资产20816亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产26039亿美元,证券投资资产10196亿美元,金融衍生工具资产242亿美元,其他投资资产22620亿美元,储备资产32466亿美元,分别占对外金融资产的28%、11%、0.3%、25%和35%;在对外负债中,直接投资负债35874亿美元,证券投资负债19633亿美元,金融衍生工具负债181亿美元,其他投资负债15058亿美元,分别占对外负债的51%、28%、0.3%和21%。
按SDR计值,2022年6月末,我国对外金融资产68959亿SDR,对外负债53282亿SDR,对外净资产15678亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2022年上半年中国国际收支报告》。(完)
2022年6月末中国国际投资头寸表
| 项目 | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 20816  | 15678  | 
资产  | 2  | 91563  | 68959  | 
1 直接投资  | 3  | 26039  | 19611  | 
1.1 股权  | 4  | 22204  | 16722  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 3835  | 2888  | 
1.a 金融部门  | 6  | 3777  | 2845  | 
1.1.a 股权  | 7  | 3594  | 2707  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 184  | 138  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 22261  | 16766  | 
1.1.b 股权  | 10  | 18610  | 14016  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 3651  | 2750  | 
2 证券投资  | 12  | 10196  | 7679  | 
2.1 股权  | 13  | 6468  | 4871  | 
2.2 债券  | 14  | 3728  | 2808  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 242  | 182  | 
4 其他投资  | 16  | 22620  | 17036  | 
4.1 其他股权  | 17  | 95  | 71  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 5410  | 4074  | 
4.3 贷款  | 19  | 9343  | 7036  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 271  | 204  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 6338  | 4773  | 
4.6 其他  | 22  | 1164  | 877  | 
5 储备资产  | 23  | 32466  | 24451  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 1138  | 857  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 520  | 391  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 100  | 75  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 30713  | 23131  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -4  | -3  | 
负债  | 29  | 70746  | 53282  | 
1 直接投资  | 30  | 35874  | 27018  | 
1.1 股权  | 31  | 32493  | 24471  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 3382  | 2547  | 
1.a 金融部门  | 33  | 2052  | 1546  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1792  | 1349  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 261  | 196  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 33822  | 25473  | 
1.1.b 股权  | 37  | 30701  | 23122  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 3121  | 2351  | 
2 证券投资  | 39  | 19633  | 14786  | 
2.1 股权  | 40  | 12377  | 9322  | 
2.2 债券  | 41  | 7256  | 5465  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 181  | 136  | 
4 其他投资  | 43  | 15058  | 11341  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 5812  | 4378  | 
4.3 贷款  | 46  | 4070  | 3065  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 251  | 189  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 3862  | 2909  | 
4.6 其他  | 49  | 582  | 438  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 481  | 362  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
	
    	
 
        
	 
