-  
         
- 索 引 号:
 - K3634658-6-2022-00111
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2022-03-25
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2021年末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2021年末,我国对外金融资产93243亿美元,对外负债73410亿美元,对外净资产19833亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产25819亿美元,证券投资资产9797亿美元,金融衍生工具资产154亿美元,其他投资资产23205亿美元,储备资产34269亿美元,分别占对外金融资产的28%、11%、0.2%、25%和37%;在对外负债中,直接投资负债36238亿美元,证券投资负债21554亿美元,金融衍生工具负债103亿美元,其他投资负债15516亿美元,分别占对外负债的49%、29%、0.1%和21%。
按SDR计值,2021年末,我国对外金融资产66622亿SDR,对外负债52451亿SDR,对外净资产14171亿SDR。
此外,国家外汇管理局根据最新获得的数据,修订了2020年以来各季度国际投资头寸表数据,并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2021年中国国际收支报告》。(完)
2021年末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 19833  | 14171  | 
资产  | 2  | 93243  | 66622  | 
1 直接投资  | 3  | 25819  | 18447  | 
1.1 股权  | 4  | 22341  | 15963  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 3477  | 2484  | 
1.a 金融部门  | 6  | 3722  | 2659  | 
1.1.a 股权  | 7  | 3570  | 2551  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 152  | 108  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 22097  | 15788  | 
1.1.b 股权  | 10  | 18771  | 13412  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 3325  | 2376  | 
2 证券投资  | 12  | 9797  | 7000  | 
2.1 股权  | 13  | 6484  | 4633  | 
2.2 债券  | 14  | 3313  | 2367  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 154  | 110  | 
4 其他投资  | 16  | 23205  | 16580  | 
4.1 其他股权  | 17  | 95  | 68  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 5489  | 3922  | 
4.3 贷款  | 19  | 9628  | 6879  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 216  | 154  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 6587  | 4706  | 
4.6 其他  | 22  | 1191  | 851  | 
5 储备资产  | 23  | 34269  | 24485  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 1131  | 808  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 531  | 379  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 107  | 76  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 32502  | 23222  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | -1  | -1  | 
负债  | 29  | 73410  | 52451  | 
1 直接投资  | 30  | 36238  | 25892  | 
1.1 股权  | 31  | 32992  | 23573  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 3246  | 2319  | 
1.a 金融部门  | 33  | 2119  | 1514  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1839  | 1314  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 281  | 201  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 34118  | 24377  | 
1.1.b 股权  | 37  | 31153  | 22259  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 2965  | 2118  | 
2 证券投资  | 39  | 21554  | 15400  | 
2.1 股权  | 40  | 13360  | 9546  | 
2.2 债券  | 41  | 8194  | 5854  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 103  | 73  | 
4 其他投资  | 43  | 15516  | 11086  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 5971  | 4266  | 
4.3 贷款  | 46  | 4447  | 3177  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 235  | 168  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 4053  | 2896  | 
4.6 其他  | 49  | 304  | 217  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 507  | 362  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
	
    	
 
        
	 
