-
- 索 引 号:
- K1770746-2-2023-0070
-
- 分 类:
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局福建省分局
-
- 发布日期:
- 2023-03-31
-
- 名 称:
- 国家外汇管理局福建省分局(全辖)2022年度政府信息公开工作报告
-
- 文 号:
一、总体情况
2022年,在国家外汇管理局正确领导下,福建省分局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,组织全辖积极推动外汇领域“放管服”改革,加大主动公开力度,扎实做好外汇政策与业务宣传,确保政府信息公开工作有序推进。现将全辖信息公开工作情况报告如下:
(一)加强对基层支局政务公开的指导。以《外汇管理领域基层政务公开标准指引》为准则,要求辖内各级支局对照《外汇管理领域基层政务公开标准目录》开展自查,逐一完善政务信息的发布、公示,配合做好政策解读、宣传。
(二)加大政府信息公开力度。一是以福建省分局子网站为主平台,保持政务信息较高的更新频率,全年发布各类子网站信息365条,其中公开目录信息296条。二是及时更新现行有效的外汇管理规范性文件目录并新增规范性文件1件。三是及时公开行政许可审批与行政处罚信息,2022年,全辖共主动公开行政审批业务结果4108件、行政处罚案件相关信息25起。四是依据相关法规调整更新行政审批服务指南2件,在办公场所明显位置公示行政许可及对外管理服务岗位人员职责、服务规范等信息。
(三)积极与市场主体开展互动。丰富宣传方式,满足公众信息需求。制作并发布政策解读图文、政策宣传微视频、政策应用案例12期,以通俗易懂的文字向社会公众传导外汇便利化政策和汇率风险中性理念。积极回应社会公众的咨询和建议,2022年共处理子网站业务咨询、投诉建议留言85条,平均处理时间2个工作日。
(四)强化内部风险监督管理。加强网站信息发布审批管理和质量把关,明确分工职责,规范信息发布流程,加强网站信息的安全与保密管理。指定内控专岗人员对行政许可事项受理情况进行全流程监督,加强对重点环节、关键部位风险点的前置管控、事后抽查,落实“一站式”窗口服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发数量 | 本年废止数量 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4108 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
外汇政策宣传方面仍有待加强。下一步,我分局将拓展宣传渠道,提升信息宣传质效。持续加强与新闻媒体、业界人士和专家学者的沟通,拓宽宣传渠道,发挥好微信公众号等新媒体作用,使外汇政策解读更为直观、易于理解,增强公开实效,不断提升政府信息公开水平,增强人民群众参与感、获得感。
六、其他需要报告的事项
无。