-
- 索 引 号:
- K1770746-2-2023-0006
-
- 分 类:
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局福建省分局
-
- 发布日期:
- 2023-01-20
-
- 名 称:
- 2022年国家外汇管理局福建省分局《政府网站工作年度报表》
-
- 文 号:
填报单位:国家外汇管理局福建省分局
网站名称 | 国家外汇管理局福建省分局网站 | ||||||
首页网址 | http://www.safe.gov.cn/fujian/ | ||||||
主办单位 | 国家外汇管理局福建省分局 | ||||||
网站类型 | 部门网站 | ||||||
政府网站标识码 | bm74180001 | ||||||
ICP备案号 | 京ICP备06017241号 | 公安机关备案号 | 京公网安备11040102700061号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 69688 | ||||||
网站总访 问量(单位:次) | 96504 | ||||||
信息发布2 (单位:条) | 总数 | 365 | |||||
概况类信息更新量 | 0 | ||||||
政务动态信息更新量 | 190 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 296 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应3 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25 | ||||
解读材料数量(单位:条) | 25 | ||||||
解读产品数量(单位:个) | 01 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
办事服务4 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |||||
注册用户数(单位:个) | 0 | ||||||
政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||||
办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 0 | ||||||
互动交流5 | 是否使用统一平台 | 是 | |||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 71 | |||||
办结留言数量(单位:条) | 71 | ||||||
平均办理时间(单位:天) | 2 | ||||||
公开答复数量(单位:条) | 71 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量(单位:条) | 8 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||||
安全防护6 | 安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||||
移动新媒体7 | 是否有移动新媒体 | 否 | |||||
微博 | 名称 | 0 | |||||
信息发布量(单位:条) | 0 | ||||||
关注量 (单位:个) | 0 | ||||||
微信 | 名称 | 0 | |||||
信息发布量(单位:条) | 0 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
创新发展8 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||||||
√其他 无 | |||||||
_______________________________________________ | |||||||
单位负责人:俞强 审核人:高宇辉 填报人:林彬
联系电话:0591-88010215 填报日期:2023.1.11
备注:1.“办事服务”下的“服务事项目录”在总局网站统一发布;“办事服务”详见总局网站首页“在线办事”栏目,分局未单设服务平台。2.根据网站普查时填报的网站基本信息表,“互动交流”下的“留言办理”对应网站“咨询反馈-业务咨询”栏目;“征集调查收到意见数量”对应网站“咨询反馈-投诉建议”栏目。