-
- 索 引 号:
- K1770746-2-2019-0002
-
- 分 类:
- 其他 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
-
- 发布日期:
- 2019-01-21
-
- 名 称:
- 2018年国家外汇管理局福建省分局《政府网站工作年度报表》
-
- 文 号:
填报单位:国家外汇管理局福建省分局
网站名称 | 国家外汇管理局福建省分局网站 | |||||
首页网址 | http://www.safe.gov.cn/fujian/ | |||||
主办单位 | 国家外汇管理局福建省分局 | |||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | bm74180001 | |||||
ICP备案号 | 0 | 公安机关备案号 | 0 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 514 | |||||
网站总访 问量(单位:次) | 22998 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 286 | ||||
概况类信息更新量 | 0 | |||||
政务动态信息更新量 | 211 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 276 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | ||||
新开设数量 | 1 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | |||
解读材料数量(单位:条) | 0 | |||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | ||||
注册用户数(单位:个) | 0 | |||||
政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||
办件量(单位:件) | 总数 | 0 | ||||
自然人办件量 | 0 | |||||
法人办件量 | 0 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 38 | ||||
办结留言数量(单位:条) | 38 | |||||
平均办理时间(单位:天) | 7 | |||||
公开答复数量(单位:条) | 38 | |||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||||
收到意见数量(单位:条) | 12 | |||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | ||||
发现问题数量(单位:个) | 5 | |||||
问题整改数量(单位:个) | 5 | |||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | ||||
微博 | 名称 | 0 | ||||
信息发布量(单位:条) | 0 | |||||
关注量 (单位:个) | 0 | |||||
微信 | 名称 | 0 | ||||
信息发布量(单位:条) | 0 | |||||
订阅数 (单位:个) | 0 | |||||
其他 | 0 | |||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | |||||
√其他 | ||||||
________无__________________________ |
单位负责人:陈耕 审核人:林勃 填报人:黄奇
联系电话:0591-88010716 填报日期:2019年1月18日
备注:1.外汇局各分局无独立 ICP 备案号、公安机关备案号。2.“办事服务”下的“服务事项目录”在总局网站统一发布;“办事服务”详见总局网站首页“在线办事”栏目下的网上服务平台,分局未单设服务平台。3.根据网站普查时填报的网站基本信息表,“互动交流”下的“留言办理”对应网站“咨询反馈-业务咨询”栏目;“征集调查收到意见数量”对应网站“咨询反馈-投诉建议”栏目。