-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0203
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-11-12
-
- 名 称:
- 2019年8月23日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年8月23日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0572 |
欧元/人民币 | 7.8305 |
100日元/人民币 | 6.6371 |
港元/人民币 | 0.90044 |
英镑/人民币 | 8.6601 |
澳元/人民币 | 4.7763 |
新西兰元/人民币 | 4.5116 |
新加坡元/人民币 | 5.1010 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1869 |
加元/人民币 | 5.3161 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59233 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.2634 |
人民币/南非兰特 | 2.1545 |
人民币/韩元 | 171.08 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51962 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53056 |
人民币/匈牙利福林 | 41.8734 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55617 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9518 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3687 |
人民币/挪威克朗 | 1.2704 |
人民币/土耳其里拉 | 0.81604 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8026 |
人民币/泰铢 | 4.3562 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)