-  
         - 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0246
-  
         - 分 类:
- 其他 各类社会公众
-  
         - 来 源:
- 中国货币网
-  
         - 发布日期:
- 2019-10-31
-  
         - 名 称:
- 2019年10月31日人民币汇率中间价
-  
      - 文 号:
2019年10月31日人民币汇率中间价
 
      | 货币对 | 中间价 | 
| 美元/人民币 | 7.0533 | 
| 欧元/人民币 | 7.8676 | 
| 100日元/人民币 | 6.4827 | 
| 港元/人民币 | 0.90001 | 
| 英镑/人民币 | 9.1016 | 
| 澳元/人民币 | 4.8659 | 
| 新西兰元/人民币 | 4.5194 | 
| 新加坡元/人民币 | 5.1808 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1317 | 
| 加元/人民币 | 5.3587 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59231 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.0412 | 
| 人民币/南非兰特 | 2.1243 | 
| 人民币/韩元 | 165.06 | 
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52075 | 
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53174 | 
| 人民币/匈牙利福林 | 41.8624 | 
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.54130 | 
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9496 | 
| 人民币/瑞典克朗 | 1.3678 | 
| 人民币/挪威克朗 | 1.3008 | 
| 人民币/土耳其里拉 | 0.80837 | 
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7072 | 
| 人民币/泰铢 | 4.2839 | 
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
 
	 
    	 
 
         
	 
