-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0196
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-08-14
-
- 名 称:
- 2019年8月14日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年8月14日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0312 |
欧元/人民币 | 7.8797 |
100日元/人民币 | 6.6152 |
港元/人民币 | 0.89616 |
英镑/人民币 | 8.5089 |
澳元/人民币 | 4.7939 |
新西兰元/人民币 | 4.5560 |
新加坡元/人民币 | 5.0971 |
瑞士法郎/人民币 | 7.2280 |
加元/人民币 | 5.3371 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59437 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.2143 |
人民币/南非兰特 | 2.1447 |
人民币/韩元 | 172.09 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52054 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53160 |
人民币/匈牙利福林 | 41.0160 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54958 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9467 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3522 |
人民币/挪威克朗 | 1.2572 |
人民币/土耳其里拉 | 0.78951 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7464 |
人民币/泰铢 | 4.3736 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)