-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0119
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-05-20
-
- 名 称:
- 2019年5月20日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年5月20日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8988 |
欧元/人民币 | 7.7075 |
100日元/人民币 | 6.2715 |
港元/人民币 | 0.87891 |
英镑/人民币 | 8.7920 |
澳元/人民币 | 4.7658 |
新西兰元/人民币 | 4.5074 |
新加坡元/人民币 | 5.0155 |
瑞士法郎/人民币 | 6.8335 |
加元/人民币 | 5.1351 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60443 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.3639 |
人民币/南非兰特 | 2.0883 |
人民币/韩元 | 172.81 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53185 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54298 |
人民币/匈牙利福林 | 42.3126 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55830 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9689 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3962 |
人民币/挪威克朗 | 1.2720 |
人民币/土耳其里拉 | 0.87745 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7712 |
人民币/泰铢 | 4.6062 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)