貨幣名稱 | 貨幣單位 | 對美元折算率 | 貨幣名稱 | 貨幣單位 | 對美元折算率 | ||
ASF | 記帳瑞士法郎 | 1記帳瑞士法郎 | 0.47779 | KWD | 科威特第納爾 | 1第納爾 | 3.26286 |
AUD | 澳大利亞元 | 1元 | 0.54060 | MOP | 澳門元*** | 1元 | 0.12449 |
BRL | 巴西裡亞爾 | 1裡亞爾 | 0.42900 | MXP | 墨西哥比索 | 1比索 | 0.10789 |
CAD | 加拿大元 | 1元 | 0.63565 | MYR | 馬來西亞林吉特 | 1林吉特 | 0.26319 |
CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 | 0.60632 | NOK | 挪威克朗 | 1克朗 | 0.11687 |
CNY | 人民幣元*** | 1元 | 0.12081 | NPR | 尼泊爾盧比 | 1盧比 | 0.01286 |
DKK | 丹麥克朗 | 1克朗 | 0.11952 | NZD | 新西蘭元 | 1元 | 0.44630 |
EUR | 歐元 | 1歐元 | 0.88840 | PHP | 菲律賓比索 | 1比索 | 0.01964 |
GBP | 英鎊 | 1鎊 | 1.44660 | PKR | 巴基斯坦盧比 | 1盧比 | 0.01666 |
HKD | 港元 | 1元 | 0.12822 | RUB | 俄國盧布 | 1盧布 | 0.03207 |
IDR | 印度尼西亞盧比 | 1盧比 | 0.0001077 | SDR | 特別提款權 | 1特別提款權 | 1.26009 |
INR | 印度盧比 | 1盧比 | 0.02045 | SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 | 0.09666 |
IRR | 伊朗裡亞爾 | 1裡亞爾 | 0.0007924 | SGD | 新加坡元 | 1元 | 0.55027 |
JOD | 約旦第納爾*** | 1第納爾 | 1.41243 | THB | 泰國銖 | 1銖 | 0.02313 |
JPY | 日本元 | 1元 | 0.007685 | TWD | 台灣元 | 1元 | 0.02877 |
KRW | 韓國圓 | 1圓 | 0.0007679 | TZS | 坦桑尼亞先令 | 1先令 | 0.001028 |
注1:本表僅供計劃、統計使用。
注2:本表自2002年5月1日起使用,但上報2002年5月1日前數字仍使用原折算率表。
注3:本表自2002年第4期起不再列入歐元區各國原使用貨幣。
注4:‘***’表示該貨幣折算率與上期相同。