-
- 索 引 號:
- 71780495-4-2023-0067
-
- 分 類:
- 統計數據 國際收支統計與結售匯管理 各類社會公眾
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2023-05-17
-
- 名 稱:
- 國家外匯管理局公布2023年一季度我國國際收支平衡表初步數
-
- 文 號:
2023年一季度,我國經常賬戶順差5605億元,其中,貨物貿易順差8890億元,服務貿易逆差3218億元,初次收入逆差435億元,二次收入順差369億元。資本和金融賬戶中,直接投資逆差2061億元,儲備資產增加1740億元。
按美元計值,2023年一季度,我國經常賬戶順差820億美元,其中,貨物貿易順差1299億美元,服務貿易逆差470億美元,初次收入逆差63億美元,二次收入順差54億美元。資本和金融賬戶中,直接投資逆差302億美元,儲備資產增加255億美元。
按SDR計值,2023年一季度,我國經常賬戶順差612億SDR,其中,貨物貿易順差970億SDR,服務貿易逆差351億SDR,初次收入逆差47億SDR,二次收入順差40億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資逆差225億SDR,儲備資產增加190億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億元
項 目 | 行次 | 2023年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 5605 |
貸方 | 2 | 61017 |
借方 | 3 | -55411 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 5672 |
貸方 | 5 | 56393 |
借方 | 6 | -50721 |
1.A.a 貨物 | 7 | 8890 |
貸方 | 8 | 50582 |
借方 | 9 | -41691 |
1.A.b 服務 | 10 | -3218 |
貸方 | 11 | 5812 |
借方 | 12 | -9030 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 199 |
貸方 | 14 | 212 |
借方 | 15 | -13 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 55 |
貸方 | 17 | 140 |
借方 | 18 | -85 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -1300 |
貸方 | 20 | 1526 |
借方 | 21 | -2826 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -2969 |
貸方 | 23 | 203 |
借方 | 24 | -3173 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 123 |
貸方 | 26 | 235 |
借方 | 27 | -112 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | 68 |
貸方 | 29 | 353 |
借方 | 30 | -285 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 19 |
貸方 | 32 | 80 |
借方 | 33 | -61 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -458 |
貸方 | 35 | 217 |
借方 | 36 | -675 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 253 |
貸方 | 38 | 1023 |
借方 | 39 | -771 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 817 |
貸方 | 41 | 1770 |
借方 | 42 | -954 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -23 |
貸方 | 44 | 23 |
借方 | 45 | -46 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -2 |
貸方 | 47 | 27 |
借方 | 48 | -30 |
1.B 初次收入 | 49 | -435 |
貸方 | 50 | 3838 |
借方 | 51 | -4273 |
1.C 二次收入 | 52 | 369 |
貸方 | 53 | 786 |
借方 | 54 | -417 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -5605 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 6 |
借方 | 58 | -6 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -5606 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -3865 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | -2061 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -3469 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 1408 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -1740 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | -240 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -90 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -5 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -1406 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算。
4.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數採用四捨五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2023年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 820 |
貸方 | 2 | 8916 |
借方 | 3 | -8096 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 829 |
貸方 | 5 | 8240 |
借方 | 6 | -7411 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1299 |
貸方 | 8 | 7392 |
借方 | 9 | -6092 |
1.A.b 服務 | 10 | -470 |
貸方 | 11 | 849 |
借方 | 12 | -1319 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 29 |
貸方 | 14 | 31 |
借方 | 15 | -2 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 8 |
貸方 | 17 | 20 |
借方 | 18 | -12 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -190 |
貸方 | 20 | 223 |
借方 | 21 | -413 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -434 |
貸方 | 23 | 30 |
借方 | 24 | -464 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 18 |
貸方 | 26 | 34 |
借方 | 27 | -16 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | 10 |
貸方 | 29 | 51 |
借方 | 30 | -42 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 3 |
貸方 | 32 | 12 |
借方 | 33 | -9 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -67 |
貸方 | 35 | 32 |
借方 | 36 | -99 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 37 |
貸方 | 38 | 149 |
借方 | 39 | -113 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 120 |
貸方 | 41 | 259 |
借方 | 42 | -139 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -3 |
貸方 | 44 | 3 |
借方 | 45 | -7 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | 0 |
貸方 | 47 | 4 |
借方 | 48 | -4 |
1.B 初次收入 | 49 | -63 |
貸方 | 50 | 561 |
借方 | 51 | -624 |
1.C 二次收入 | 52 | 54 |
貸方 | 53 | 114 |
借方 | 54 | -61 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -820 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -820 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -565 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | -302 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -506 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 205 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -255 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | -35 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -13 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -206 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
4.本表計數採用四捨五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2023年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 612 |
貸方 | 2 | 6655 |
借方 | 3 | -6044 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 619 |
貸方 | 5 | 6151 |
借方 | 6 | -5532 |
1.A.a 貨物 | 7 | 970 |
貸方 | 8 | 5517 |
借方 | 9 | -4548 |
1.A.b 服務 | 10 | -351 |
貸方 | 11 | 634 |
借方 | 12 | -985 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 22 |
貸方 | 14 | 23 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 6 |
貸方 | 17 | 15 |
借方 | 18 | -9 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -142 |
貸方 | 20 | 167 |
借方 | 21 | -308 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -324 |
貸方 | 23 | 22 |
借方 | 24 | -346 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 13 |
貸方 | 26 | 26 |
借方 | 27 | -12 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | 7 |
貸方 | 29 | 38 |
借方 | 30 | -31 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 2 |
貸方 | 32 | 9 |
借方 | 33 | -7 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -50 |
貸方 | 35 | 24 |
借方 | 36 | -74 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 28 |
貸方 | 38 | 112 |
借方 | 39 | -84 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 89 |
貸方 | 41 | 193 |
借方 | 42 | -104 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -2 |
貸方 | 44 | 3 |
借方 | 45 | -5 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | 0 |
貸方 | 47 | 3 |
借方 | 48 | -3 |
1.B 初次收入 | 49 | -47 |
貸方 | 50 | 419 |
借方 | 51 | -466 |
1.C 二次收入 | 52 | 40 |
貸方 | 53 | 86 |
借方 | 54 | -45 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -612 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 1 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -612 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -422 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | -225 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -378 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 153 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -190 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | -26 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -10 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | -1 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -153 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數採用四捨五入原則。