2021年一季度,我國經常賬戶順差4871億元,其中,貨物貿易順差7694億元,服務貿易逆差1445億元,初次收入逆差1530億元,二次收入順差152億元;資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差4871億元,其中直接投資順差4573億元,儲備資產增加2269億元。
按美元計值,2021年一季度,我國經常賬戶順差751億美元,其中,貨物貿易順差1187億美元,服務貿易逆差223億美元,初次收入逆差236億美元,二次收入順差23億美元;資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差751億美元,其中直接投資順差705億美元,儲備資產增加350億美元。
按SDR計值,2021年一季度,我國經常賬戶順差523億SDR,其中,貨物貿易順差826億SDR,服務貿易逆差155億SDR,初次收入逆差164億SDR,二次收入順差16億SDR;資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏)逆差523億SDR,其中直接投資順差491億SDR,儲備資產增加244億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億元
項 目 | 行次 | 2021年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 4,871 |
貸方 | 2 | 54,655 |
借方 | 3 | -49,784 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 6,249 |
貸方 | 5 | 49,696 |
借方 | 6 | -43,447 |
1.A.a 貨物 | 7 | 7,694 |
貸方 | 8 | 45,013 |
借方 | 9 | -37,319 |
1.A.b 服務 | 10 | -1,445 |
貸方 | 11 | 4,683 |
借方 | 12 | -6,128 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 208 |
貸方 | 14 | 217 |
借方 | 15 | -9 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 69 |
貸方 | 17 | 116 |
借方 | 18 | -47 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -228 |
貸方 | 20 | 1,478 |
借方 | 21 | -1,707 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1,569 |
貸方 | 23 | 173 |
借方 | 24 | -1,742 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 29 |
貸方 | 26 | 188 |
借方 | 27 | -159 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -99 |
貸方 | 29 | 85 |
借方 | 30 | -184 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 31 |
貸方 | 32 | 88 |
借方 | 33 | -57 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -451 |
貸方 | 35 | 183 |
借方 | 36 | -633 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 86 |
貸方 | 38 | 754 |
借方 | 39 | -668 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 552 |
貸方 | 41 | 1,356 |
借方 | 42 | -804 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -21 |
貸方 | 44 | 20 |
借方 | 45 | -42 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -53 |
貸方 | 47 | 23 |
借方 | 48 | -76 |
1.B 初次收入 | 49 | -1,530 |
貸方 | 50 | 4,296 |
借方 | 51 | -5,825 |
1.C 二次收入 | 52 | 152 |
貸方 | 53 | 663 |
借方 | 54 | -511 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -4,871 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -2 |
貸方 | 57 | 2 |
借方 | 58 | -4 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -4,869 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -2,599 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 4,573 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -1,465 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 6,038 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -2,269 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | -1 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 21 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -2,289 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數採用四捨五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2021年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 751 |
貸方 | 2 | 8,429 |
借方 | 3 | -7,678 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 964 |
貸方 | 5 | 7,664 |
借方 | 6 | -6,700 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,187 |
貸方 | 8 | 6,942 |
借方 | 9 | -5,755 |
1.A.b 服務 | 10 | -223 |
貸方 | 11 | 722 |
借方 | 12 | -945 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 32 |
貸方 | 14 | 33 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 11 |
貸方 | 17 | 18 |
借方 | 18 | -7 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -35 |
貸方 | 20 | 228 |
借方 | 21 | -263 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -242 |
貸方 | 23 | 27 |
借方 | 24 | -269 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 5 |
貸方 | 26 | 29 |
借方 | 27 | -24 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -15 |
貸方 | 29 | 13 |
借方 | 30 | -28 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 5 |
貸方 | 32 | 14 |
借方 | 33 | -9 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -70 |
貸方 | 35 | 28 |
借方 | 36 | -98 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 13 |
貸方 | 38 | 116 |
借方 | 39 | -103 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 85 |
貸方 | 41 | 209 |
借方 | 42 | -124 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -3 |
貸方 | 44 | 3 |
借方 | 45 | -6 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -8 |
貸方 | 47 | 3 |
借方 | 48 | -12 |
1.B 初次收入 | 49 | -236 |
貸方 | 50 | 662 |
借方 | 51 | -898 |
1.C 二次收入 | 52 | 23 |
貸方 | 53 | 102 |
借方 | 54 | -79 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -751 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 0 |
借方 | 58 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -751 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -401 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 705 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -226 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 931 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -350 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 3 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -353 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
4.本表計數採用四捨五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2021年一季度 |
1. 經常賬戶 | 1 | 523 |
貸方 | 2 | 5,867 |
借方 | 3 | -5,344 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 671 |
貸方 | 5 | 5,334 |
借方 | 6 | -4,664 |
1.A.a 貨物 | 7 | 826 |
貸方 | 8 | 4,832 |
借方 | 9 | -4,006 |
1.A.b 服務 | 10 | -155 |
貸方 | 11 | 503 |
借方 | 12 | -658 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 22 |
貸方 | 14 | 23 |
借方 | 15 | -1 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 7 |
貸方 | 17 | 12 |
借方 | 18 | -5 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -25 |
貸方 | 20 | 159 |
借方 | 21 | -183 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -168 |
貸方 | 23 | 19 |
借方 | 24 | -187 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 3 |
貸方 | 26 | 20 |
借方 | 27 | -17 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -11 |
貸方 | 29 | 9 |
借方 | 30 | -20 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | 3 |
貸方 | 32 | 9 |
借方 | 33 | -6 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -48 |
貸方 | 35 | 20 |
借方 | 36 | -68 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 9 |
貸方 | 38 | 81 |
借方 | 39 | -72 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 59 |
貸方 | 41 | 146 |
借方 | 42 | -86 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -2 |
貸方 | 44 | 2 |
借方 | 45 | -4 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -6 |
貸方 | 47 | 2 |
借方 | 48 | -8 |
1.B 初次收入 | 49 | -164 |
貸方 | 50 | 461 |
借方 | 51 | -625 |
1.C 二次收入 | 52 | 16 |
貸方 | 53 | 71 |
借方 | 54 | -55 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -523 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 |
貸方 | 57 | 0 |
借方 | 58 | 0 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -523 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -279 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 491 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -157 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 648 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -244 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 2 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -246 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。
5.本表計數採用四捨五入原則。