-
- 索 引 號:
- 75926188-X-2021-00090
-
- 分 類:
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2021-03-26
-
- 名 稱:
- 國家外匯管理局公布2020年四季度及全年我國國際收支平衡表
-
- 文 號:
2020年四季度,我國經常賬戶順差8177億元,資本和金融賬戶逆差2768億元,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差1143億元,儲備資產增加1628億元。
2020年,我國經常賬戶順差18709億元,資本和金融賬戶逆差7266億元,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差5383億元,儲備資產增加1878億元。
按美元計值,2020年四季度,我國經常賬戶順差1238億美元,其中,貨物貿易順差1886億美元,服務貿易逆差285億美元,初次收入逆差405億美元,二次收入順差42億美元。資本和金融賬戶逆差419億美元,其中,資本賬戶順差0.4億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差173億美元,儲備資產增加246億美元。
按美元計值,2020年,我國經常賬戶順差2740億美元,其中,貨物貿易順差5150億美元,服務貿易逆差1453億美元,初次收入逆差1052億美元,二次收入順差95億美元。資本和金融賬戶逆差1058億美元,其中,資本賬戶逆差1億美元,非儲備性質的金融賬戶逆差778億美元,儲備資產增加280億美元。
按SDR計值,2020年四季度,我國經常賬戶順差869億SDR,資本和金融賬戶逆差294億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差121億SDR,儲備資產增加173億SDR。
按SDR計值,2020年,我國經常賬戶順差1944億SDR,資本和金融賬戶逆差751億SDR,其中,非儲備性質的金融賬戶逆差558億SDR,儲備資產增加193億SDR。
此外,國家外匯管理局根據最新獲得的數據,修訂了2015年以來各季度國際收支平衡表數據,並通過國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目公布。
為便於社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數據,國家外匯管理局國際收支分析小組同時發布《2020年中國國際收支報告》。(完)
2020年四季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 8,177 | 1,238 | 869 |
貸方 | 2 | 58,457 | 8,848 | 6,212 |
借方 | 3 | -50,280 | -7,610 | -5,343 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 10,579 | 1,601 | 1,124 |
貸方 | 5 | 53,705 | 8,128 | 5,707 |
借方 | 6 | -43,126 | -6,527 | -4,582 |
1.A.a 貨物 | 7 | 12,461 | 1,886 | 1,324 |
貸方 | 8 | 49,238 | 7,452 | 5,232 |
借方 | 9 | -36,777 | -5,566 | -3,908 |
1.A.b 服務 | 10 | -1,882 | -285 | -200 |
貸方 | 11 | 4,467 | 676 | 475 |
借方 | 12 | -6,349 | -961 | -675 |
1.B 初次收入 | 13 | -2,678 | -405 | -285 |
貸方 | 14 | 4,049 | 613 | 430 |
借方 | 15 | -6,727 | -1,018 | -715 |
1.C 二次收入 | 16 | 276 | 42 | 29 |
貸方 | 17 | 703 | 106 | 75 |
借方 | 18 | -427 | -65 | -45 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -2,768 | -419 | -294 |
2.1 資本賬戶 | 20 | 3 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 4 | 1 | 0 |
借方 | 22 | -1 | 0 | 0 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -2,771 | -419 | -294 |
資產 | 24 | -14,859 | -2,249 | -1,579 |
負債 | 25 | 12,088 | 1,830 | 1,284 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -1,143 | -173 | -121 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 3,730 | 565 | 396 |
資產 | 28 | -1,963 | -297 | -209 |
負債 | 29 | 5,694 | 862 | 605 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 3,580 | 542 | 380 |
資產 | 31 | -3,738 | -566 | -397 |
負債 | 32 | 7,318 | 1,108 | 778 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 2 | 0 | 0 |
資產 | 34 | 99 | 15 | 10 |
負債 | 35 | -97 | -15 | -10 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -8,455 | -1,280 | -898 |
資產 | 37 | -7,629 | -1,155 | -811 |
負債 | 38 | -826 | -125 | -88 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -1,628 | -246 | -173 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | -5,409 | -819 | -575 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數採用四捨五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
7.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。
2020年中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 18,709 | 2,740 | 1,944 |
貸方 | 2 | 207,187 | 30,117 | 21,658 |
借方 | 3 | -188,478 | -27,377 | -19,715 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 25,267 | 3,697 | 2,629 |
貸方 | 5 | 187,926 | 27,324 | 19,651 |
借方 | 6 | -162,659 | -23,627 | -17,021 |
1.A.a 貨物 | 7 | 35,311 | 5,150 | 3,681 |
貸方 | 8 | 171,737 | 24,972 | 17,956 |
借方 | 9 | -136,426 | -19,822 | -14,275 |
1.A.b 服務 | 10 | -10,044 | -1,453 | -1,052 |
貸方 | 11 | 16,189 | 2,352 | 1,695 |
借方 | 12 | -26,233 | -3,805 | -2,746 |
1.B 初次收入 | 13 | -7,204 | -1,052 | -753 |
貸方 | 14 | 16,673 | 2,417 | 1,736 |
借方 | 15 | -23,876 | -3,469 | -2,490 |
1.C 二次收入 | 16 | 645 | 95 | 68 |
貸方 | 17 | 2,588 | 376 | 271 |
借方 | 18 | -1,943 | -281 | -203 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -7,266 | -1,058 | -751 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -6 | -1 | -1 |
貸方 | 21 | 11 | 2 | 1 |
借方 | 22 | -17 | -2 | -2 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -7,260 | -1,058 | -751 |
資產 | 24 | -42,918 | -6,263 | -4,477 |
負債 | 25 | 35,657 | 5,206 | 3,726 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -5,383 | -778 | -558 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | 6,938 | 1,026 | 730 |
資產 | 28 | -7,572 | -1,099 | -790 |
負債 | 29 | 14,510 | 2,125 | 1,521 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | 5,912 | 873 | 608 |
資產 | 31 | -11,472 | -1,673 | -1,206 |
負債 | 32 | 17,384 | 2,547 | 1,814 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -800 | -114 | -83 |
資產 | 34 | -490 | -69 | -51 |
負債 | 35 | -310 | -45 | -32 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | -17,433 | -2,562 | -1,813 |
資產 | 37 | -21,506 | -3,142 | -2,236 |
負債 | 38 | 4,073 | 579 | 424 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -1,878 | -280 | -193 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | -11,443 | -1,681 | -1,192 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.本表計數採用四捨五入原則。
6.細項數據請參見國家外匯管理局國際互聯網站“統計數據”欄目。
7.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以“統計數據”欄目中的數據為準。