填報單位:國家外匯管理局
網站名稱 | 國家外匯管理局政府網站 | ||||||
首頁網址 | http://www.safe.gov.cn/ | ||||||
主辦單位 | 國家外匯管理局 | ||||||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||||||
政府網站標識碼 | bm74000001 | ||||||
ICP備案號 | 京ICP備06017241號 | 公安機關備案號 | 京公網安備11040102700061號 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 8350731 | ||||||
網站總訪 問量(單位:次) | 16569213 | ||||||
資訊發布 (單位:條) | 總數 | 1860 | |||||
概況類資訊更新量 | 4 | ||||||
政務動態資訊更新量 | 243 | ||||||
資訊公開目錄資訊更新量 | 699 | ||||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |||||
新開設數量 | 1 | ||||||
解讀回應 | 解讀資訊發布 | 總數(單位:條) | |||||
解讀材料數量(單位:條) | 180 | ||||||
解讀產品數量(單位:個) | 13 | ||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 2 | ||||||
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 45 | ||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |||||
註冊用戶數(單位:個) | 5438338 | ||||||
政務服務事項數量(單位:項) | 19 | ||||||
可全程線上辦理政務服務事項數量(單位:項) | 19 | ||||||
辦件量(單位:件) | 總數 | 524787 | |||||
自然人辦件量 | 3247 | ||||||
法人辦件量 | 521540 | ||||||
互動交流 | 是否使用統一平台 | √是 □否 | |||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 5762 | |||||
辦結留言數量(單位:條) | 5478 | ||||||
平均辦理時間(單位:天) | 3 | ||||||
公開答覆數量(單位:條) | 4651 | ||||||
徵集調查 | 徵集調查期數(單位:期) | 9 | |||||
收到意見數量(單位:條) | 768 | ||||||
公布調查結果期數(單位:期) | 3 | ||||||
線上訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||||
網民留言數量(單位:條) | 0 | ||||||
答覆網民提問數量(單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |||||
發現問題數量(單位:個) | 0 | ||||||
問題整改數量(單位:個) | 0 | ||||||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||||||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||||||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |||||
微博 | 名稱 | 外匯局發布 | |||||
資訊發布量(單位:條) | 769 | ||||||
關注量 | 1003448 | ||||||
微信 | 名稱 | 國家外匯管理局 | |||||
資訊發布量(單位:條) | 855 | ||||||
訂閱數 (單位:個) | 1796159 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
創新發展 | □搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 | ||||||
□其他 | |||||||
2023年國家外匯管理局內蒙古自治區分局《政府網站工作年度報表》
2023年國家外匯管理局黑龍江省分局《政府網站工作年度報表》
2023年國家外匯管理局廣西壯族自治區分局《政府網站工作年度報表》
2023年國家外匯管理局西藏自治區分局《政府網站工作年度報表》
2023年國家外匯管理局寧夏回族自治區分局《政府網站工作年度報表》