2026年3月末,我國對外金融資產119757億美元,對外負債79696億美元,對外淨資產40060億美元。
在對外金融資產中,直接投資資產36052億美元,證券投資資產20466億美元,金融衍生工具資產295億美元,其他投資資產25432億美元,儲備資產37511億美元,分別占對外金融資產的30%、17%、0.2%、21%和31%;在對外負債中,直接投資負債40722億美元,證券投資負債23926億美元,金融衍生工具負債258億美元,其他投資負債14790億美元,分別占對外負債的51%、30%、0.3%和19%。
按SDR計值,2026年3月末,我國對外金融資產88291億SDR,對外負債58756億SDR,對外淨資產29535億SDR。(完)
2026年3月末中國國際投資頭寸表(概覽表)
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
淨頭寸 | 1 | 40060 | 29535 |
資產 | 2 | 119757 | 88291 |
1 直接投資 | 3 | 36052 | 26580 |
1.1 股權 | 4 | 30530 | 22508 |
1.2 債務工具 | 5 | 5522 | 4071 |
1.a 金融部門 | 6 | 5006 | 3690 |
1.1.a 股權 | 7 | 4759 | 3509 |
1.2.a 債務工具 | 8 | 247 | 182 |
1.b 非金融部門 | 9 | 31047 | 22889 |
1.1.b 股權 | 10 | 25771 | 19000 |
1.2.b 債務工具 | 11 | 5275 | 3889 |
2 證券投資 | 12 | 20466 | 15088 |
2.1 股權 | 13 | 12384 | 9130 |
2.2 債券 | 14 | 8081 | 5958 |
3 金融衍生工具 | 15 | 295 | 218 |
4 其他投資 | 16 | 25432 | 18750 |
4.1 其他股權 | 17 | 100 | 73 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 6019 | 4438 |
4.3 貸款 | 19 | 10297 | 7591 |
4.4 保險和養老金 | 20 | 351 | 259 |
4.5 貿易信貸 | 21 | 7203 | 5310 |
4.6 其他 | 22 | 1463 | 1079 |
5 儲備資產 | 23 | 37511 | 27655 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 3428 | 2527 |
5.2 特別提款權 | 25 | 553 | 408 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 109 | 80 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 33421 | 24640 |
5.5 其他儲備資產 | 28 | 0 | 0 |
負債 | 29 | 79696 | 58756 |
1 直接投資 | 30 | 40722 | 30022 |
1.1 股權 | 31 | 37944 | 27975 |
1.2 債務工具 | 32 | 2777 | 2048 |
1.a 金融部門 | 33 | 2279 | 1680 |
1.1.a 股權 | 34 | 2088 | 1539 |
1.2.a 債務工具 | 35 | 191 | 141 |
1.b 非金融部門 | 36 | 38443 | 28342 |
1.1.b 股權 | 37 | 35856 | 26435 |
1.2.b 債務工具 | 38 | 2586 | 1907 |
2 證券投資 | 39 | 23926 | 17640 |
2.1 股權 | 40 | 17373 | 12808 |
2.2 債券 | 41 | 6554 | 4832 |
3 金融衍生工具 | 42 | 258 | 191 |
4 其他投資 | 43 | 14790 | 10904 |
4.1 其他股權 | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 5300 | 3908 |
4.3 貸款 | 46 | 3377 | 2489 |
4.4 保險和養老金 | 47 | 324 | 239 |
4.5 貿易信貸 | 48 | 4503 | 3320 |
4.6 其他 | 49 | 795 | 586 |
4.7 特別提款權 | 50 | 491 | 362 |
說明:1.本表記數採用四捨五入原則。
2.淨頭寸是指資產減負債,“+”表示淨資產,“−”表示淨負債。
3.SDR計值的數據,是由當季以美元計值的數據通過SDR兌美元季末匯率折算得到。


