2026年一季度,我國經常賬戶順差12836億元,其中,貨物貿易順差17220億元,服務貿易逆差4136億元,初次收入逆差514億元,二次收入順差267億元。資本和金融賬戶逆差13102億元。
按美元計值,2026年一季度,我國經常賬戶順差1843億美元,其中,貨物貿易順差2475億美元,服務貿易逆差596億美元,初次收入逆差74億美元,二次收入順差38億美元。資本和金融賬戶逆差1881億美元。
按SDR計值,2026年一季度,我國經常賬戶順差1345億SDR,其中,貨物貿易順差1807億SDR,服務貿易逆差435億SDR,初次收入逆差55億SDR,二次收入順差28億SDR。資本和金融賬戶逆差1372億SDR。(完)
2026年一季度中國國際收支平衡表(概覽表)
項 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經常賬戶 | 1 | 12836 | 1843 | 1345 |
貸方 | 2 | 79810 | 11483 | 8388 |
借方 | 3 | -66974 | -9640 | -7043 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 13083 | 1879 | 1372 |
貸方 | 5 | 73743 | 10610 | 7751 |
借方 | 6 | -60659 | -8731 | -6379 |
1.A.a 貨物 | 7 | 17220 | 2475 | 1807 |
貸方 | 8 | 66697 | 9596 | 7010 |
借方 | 9 | -49477 | -7122 | -5203 |
1.A.b 服務 | 10 | -4136 | -596 | -435 |
貸方 | 11 | 7046 | 1014 | 741 |
借方 | 12 | -11182 | -1609 | -1176 |
1.B 初次收入 | 13 | -514 | -74 | -55 |
貸方 | 14 | 5358 | 771 | 563 |
借方 | 15 | -5873 | -845 | -618 |
1.C 二次收入 | 16 | 267 | 38 | 28 |
貸方 | 17 | 709 | 102 | 75 |
借方 | 18 | -442 | -64 | -47 |
2. 資本和金融賬戶 | 19 | -13102 | -1881 | -1372 |
2.1 資本賬戶 | 20 | -3 | 0 | 0 |
貸方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -6 | -1 | -1 |
2.2 金融賬戶 | 23 | -13099 | -1881 | -1372 |
資產 | 24 | -18475 | -2651 | -1934 |
負債 | 25 | 5376 | 770 | 562 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶 | 26 | -9754 | -1401 | -1023 |
2.2.1.1 直接投資 | 27 | -610 | -88 | -64 |
資產 | 28 | -2991 | -431 | -315 |
負債 | 29 | 2380 | 343 | 251 |
2.2.1.2 證券投資 | 30 | -10105 | -1457 | -1067 |
資產 | 31 | -7941 | -1141 | -834 |
負債 | 32 | -2164 | -316 | -233 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | 17 | 2 | 2 |
資產 | 34 | 930 | 134 | 98 |
負債 | 35 | -912 | -132 | -96 |
2.2.1.4 其他投資 | 36 | 944 | 141 | 107 |
資產 | 37 | -5127 | -733 | -534 |
負債 | 38 | 6071 | 875 | 641 |
2.2.2 儲備資產 | 39 | -3345 | -479 | -349 |
3.淨誤差與遺漏 | 40 | 266 | 38 | 27 |
註:
1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製,資本和金融賬戶中包含儲備資產。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.季度人民幣計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元平均匯率中間價折算得到,季度累計的人民幣計值的國際收支平衡表由單季人民幣計值數據累加得到。
4.季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元平均匯率折算得到,季度累計的SDR計值的國際收支平衡表由單季SDR計值數據累加得到。
5.2026年一季度,我國直接投資負債中資本金新增207億美元(折約1438億元人民幣)。
6.本表計數採用四捨五入原則。
7.細項數據請參見國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目。
8.《國際收支平衡表》採用修訂機制,最新數據以國家外匯管理局官方網站“統計數據”欄目中的數據為準。


