-  
         - 索 引 号:
- 72816347-8-2022-00038
-  
         - 分 类:
- 管理信息 外汇综合管理 各类社会公众
-  
         - 来 源:
- 国家外汇管理局
-  
         - 发布日期:
- 2022-02-14
-  
         - 名 称:
- 国家外汇管理局公布2021年四季度及全年我国国际收支平衡表初步数
-  
      - 文 号:
2021年四季度,我国经常账户顺差7636亿元,其中,货物贸易顺差11526亿元,服务贸易逆差971亿元,初次收入逆差3324亿元,二次收入顺差404亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差2611亿元,储备资产增加2708亿元。
2021年,我国经常账户顺差20348亿元,其中,货物贸易顺差35736亿元,服务贸易逆差6303亿元,初次收入逆差10152亿元,二次收入顺差1067亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差13231亿元,储备资产增加12175亿元。
按美元计值,2021年四季度,我国经常账户顺差1194亿美元,其中,货物贸易顺差1803亿美元,服务贸易逆差152亿美元,初次收入逆差520亿美元,二次收入顺差63亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差408亿美元,储备资产增加422亿美元。
按美元计值,2021年,我国经常账户顺差3157亿美元,其中,货物贸易顺差5545亿美元,服务贸易逆差977亿美元,初次收入逆差1577亿美元,二次收入顺差166亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差2048亿美元,储备资产增加1886亿美元。
按SDR计值,2021年四季度,我国经常账户顺差849亿SDR,其中,货物贸易顺差1283亿SDR,服务贸易逆差108亿SDR,初次收入逆差371亿SDR,二次收入顺差45亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差290亿SDR,储备资产增加299亿SDR。
按SDR计值,2021年,我国经常账户顺差2222亿SDR,其中,货物贸易顺差3899亿SDR,服务贸易逆差685亿SDR,初次收入逆差1109亿SDR,二次收入顺差117亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差1435亿SDR,储备资产增加1322亿SDR。(完)
单位:亿元
| 项 目 | 行次 | 2021年四季度 | 2021年 | 
| 1. 经常账户 | 1 | 7,636 | 20,348 | 
| 贷方 | 2 | 70,494 | 250,553 | 
| 借方 | 3 | -62,858 | -230,206 | 
| 1.A 货物和服务 | 4 | 10,556 | 29,433 | 
| 贷方 | 5 | 66,454 | 229,593 | 
| 借方 | 6 | -55,898 | -200,160 | 
| 1.A.a 货物 | 7 | 11,526 | 35,736 | 
| 贷方 | 8 | 59,900 | 207,750 | 
| 借方 | 9 | -48,374 | -172,014 | 
| 1.A.b 服务 | 10 | -971 | -6,303 | 
| 贷方 | 11 | 6,554 | 21,843 | 
| 借方 | 12 | -7,524 | -28,147 | 
| 1.A.b.1 加工服务 | 13 | 227 | 870 | 
| 贷方 | 14 | 240 | 916 | 
| 借方 | 15 | -13 | -46 | 
| 1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 79 | 261 | 
| 贷方 | 17 | 147 | 507 | 
| 借方 | 18 | -68 | -246 | 
| 1.A.b.3 运输 | 19 | 178 | -979 | 
| 贷方 | 20 | 2,725 | 8,196 | 
| 借方 | 21 | -2,547 | -9,175 | 
| 1.A.b.4 旅行 | 22 | -1,719 | -6,402 | 
| 贷方 | 23 | 185 | 732 | 
| 借方 | 24 | -1,904 | -7,134 | 
| 1.A.b.5 建设 | 25 | 152 | 357 | 
| 贷方 | 26 | 311 | 986 | 
| 借方 | 27 | -159 | -629 | 
| 1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -210 | -761 | 
| 贷方 | 29 | 84 | 332 | 
| 借方 | 30 | -294 | -1,093 | 
| 1.A.b.7 金融服务 | 31 | 9 | -37 | 
| 贷方 | 32 | 90 | 337 | 
| 借方 | 33 | -80 | -374 | 
| 1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -587 | -2,265 | 
| 贷方 | 35 | 202 | 758 | 
| 借方 | 36 | -789 | -3,023 | 
| 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 267 | 695 | 
| 贷方 | 38 | 901 | 3,278 | 
| 借方 | 39 | -633 | -2,583 | 
| 1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 678 | 2,185 | 
| 贷方 | 41 | 1,619 | 5,607 | 
| 借方 | 42 | -941 | -3,422 | 
| 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -32 | -118 | 
| 贷方 | 44 | 26 | 94 | 
| 借方 | 45 | -59 | -211 | 
| 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -13 | -109 | 
| 贷方 | 47 | 25 | 100 | 
| 借方 | 48 | -38 | -209 | 
| 1.B 初次收入 | 49 | -3,324 | -10,152 | 
| 贷方 | 50 | 3,086 | 17,773 | 
| 借方 | 51 | -6,410 | -27,925 | 
| 1.C 二次收入 | 52 | 404 | 1067 | 
| 贷方 | 53 | 955 | 3187 | 
| 借方 | 54 | -550 | -2120 | 
| 2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -7,636 | -14,415 | 
| 2.1 资本账户 | 56 | 0 | 6 | 
| 贷方 | 57 | 3 | 17 | 
| 借方 | 58 | -4 | -11 | 
| 2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -7,636 | -14,420 | 
| 2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -4,928 | -2,246 | 
| 其中:2.2.1.1 直接投资 | 61 | 2,611 | 13,231 | 
| 2.2.1.1.1 直接投资资产 | 62 | -2,682 | -8,206 | 
| 2.2.1.1.2直接投资负债 | 63 | 5,292 | 21,437 | 
| 2.2.2 储备资产 | 64 | -2708 | -12175 | 
| 2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 
| 2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 17 | -2705 | 
| 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | -38 | -6 | 
| 2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -2687 | -9464 | 
| 2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 | 
| 3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -5933 | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算
4.2021年初步数为前三季度平衡表正式数与四季度平衡表初步数累加得到。其中,2021年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含当季净误差与遗漏。2021年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示
5.本表计数采用四舍五入原则
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
| 项 目 | 行次 | 2021年四季度 | 2021年 | 
| 1. 经常账户 | 1 | 1194 | 3157 | 
| 贷方 | 2 | 11026 | 38855 | 
| 借方 | 3 | -9832 | -35698 | 
| 1.A 货物和服务 | 4 | 1651 | 4568 | 
| 贷方 | 5 | 10394 | 35609 | 
| 借方 | 6 | -8744 | -31040 | 
| 1.A.a 货物 | 7 | 1803 | 5545 | 
| 贷方 | 8 | 9369 | 32220 | 
| 借方 | 9 | -7566 | -26676 | 
| 1.A.b 服务 | 10 | -152 | -977 | 
| 贷方 | 11 | 1025 | 3388 | 
| 借方 | 12 | -1177 | -4365 | 
| 1.A.b.1 加工服务 | 13 | 35 | 135 | 
| 贷方 | 14 | 37 | 142 | 
| 借方 | 15 | -2 | -7 | 
| 1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 12 | 40 | 
| 贷方 | 17 | 23 | 79 | 
| 借方 | 18 | -11 | -38 | 
| 1.A.b.3 运输 | 19 | 28 | -151 | 
| 贷方 | 20 | 426 | 1272 | 
| 借方 | 21 | -398 | -1423 | 
| 1.A.b.4 旅行 | 22 | -269 | -993 | 
| 贷方 | 23 | 29 | 114 | 
| 借方 | 24 | -298 | -1106 | 
| 1.A.b.5 建设 | 25 | 24 | 56 | 
| 贷方 | 26 | 49 | 153 | 
| 借方 | 27 | -25 | -97 | 
| 1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -33 | -118 | 
| 贷方 | 29 | 13 | 51 | 
| 借方 | 30 | -46 | -170 | 
| 1.A.b.7 金融服务 | 31 | 1 | -6 | 
| 贷方 | 32 | 14 | 52 | 
| 借方 | 33 | -13 | -58 | 
| 1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -92 | -352 | 
| 贷方 | 35 | 32 | 118 | 
| 借方 | 36 | -124 | -469 | 
| 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 42 | 108 | 
| 贷方 | 38 | 141 | 508 | 
| 借方 | 39 | -99 | -400 | 
| 1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 106 | 339 | 
| 贷方 | 41 | 253 | 870 | 
| 借方 | 42 | -147 | -531 | 
| 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -5 | -18 | 
| 贷方 | 44 | 4 | 15 | 
| 借方 | 45 | -9 | -33 | 
| 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -2 | -17 | 
| 贷方 | 47 | 4 | 16 | 
| 借方 | 48 | -6 | -32 | 
| 1.B 初次收入 | 49 | -520 | -1577 | 
| 贷方 | 50 | 482 | 2752 | 
| 借方 | 51 | -1002 | -4329 | 
| 1.C 二次收入 | 52 | 63 | 166 | 
| 贷方 | 53 | 149 | 494 | 
| 借方 | 54 | -86 | -329 | 
| 2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -1194 | -2238 | 
| 2.1 资本账户 | 56 | 0 | 1 | 
| 贷方 | 57 | 0 | 3 | 
| 借方 | 58 | -1 | -2 | 
| 2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -1194 | -2239 | 
| 2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -772 | -353 | 
| 其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | 408 | 2048 | 
| 2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -420 | -1275 | 
| 2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 828 | 3323 | 
| 2.2.2 储备资产 | 64 | -422 | -1886 | 
| 2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 
| 2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 3 | -418 | 
| 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | -6 | -1 | 
| 2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -419 | -1467 | 
| 2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 | 
| 3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -919 | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额
3.2021年初步数为前三季度平衡表正式数与四季度平衡表初步数累加得到。其中,2021年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含当季净误差与遗漏。2021年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示
4.本表计数采用四舍五入原则
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿SDR
| 项 目 | 行次 | 2021年四季度 | 2021年 | 
| 1. 经常账户 | 1 | 849 | 2,222 | 
| 贷方 | 2 | 7,851 | 27,302 | 
| 借方 | 3 | -7,002 | -25,080 | 
| 1.A 货物和服务 | 4 | 1,175 | 3,214 | 
| 贷方 | 5 | 7,402 | 25,026 | 
| 借方 | 6 | -6,227 | -21,812 | 
| 1.A.a 货物 | 7 | 1,283 | 3,899 | 
| 贷方 | 8 | 6,671 | 22,644 | 
| 借方 | 9 | -5,388 | -18,745 | 
| 1.A.b 服务 | 10 | -108 | -685 | 
| 贷方 | 11 | 730 | 2,382 | 
| 借方 | 12 | -839 | -3,067 | 
| 1.A.b.1 加工服务 | 13 | 25 | 95 | 
| 贷方 | 14 | 27 | 100 | 
| 借方 | 15 | -1 | -5 | 
| 1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 9 | 28 | 
| 贷方 | 17 | 16 | 55 | 
| 借方 | 18 | -8 | -27 | 
| 1.A.b.3 运输 | 19 | 20 | -105 | 
| 贷方 | 20 | 304 | 895 | 
| 借方 | 21 | -284 | -1,000 | 
| 1.A.b.4 旅行 | 22 | -192 | -698 | 
| 贷方 | 23 | 21 | 80 | 
| 借方 | 24 | -212 | -777 | 
| 1.A.b.5 建设 | 25 | 17 | 39 | 
| 贷方 | 26 | 35 | 108 | 
| 借方 | 27 | -18 | -68 | 
| 1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -23 | -83 | 
| 贷方 | 29 | 9 | 36 | 
| 借方 | 30 | -33 | -119 | 
| 1.A.b.7 金融服务 | 31 | 1 | -4 | 
| 贷方 | 32 | 10 | 37 | 
| 借方 | 33 | -9 | -41 | 
| 1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -66 | -247 | 
| 贷方 | 35 | 22 | 83 | 
| 借方 | 36 | -88 | -330 | 
| 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 | 37 | 30 | 76 | 
| 贷方 | 38 | 100 | 357 | 
| 借方 | 39 | -71 | -281 | 
| 1.A.b.10 其他商业服务 | 40 | 76 | 238 | 
| 贷方 | 41 | 180 | 611 | 
| 借方 | 42 | -105 | -373 | 
| 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 | 43 | -4 | -13 | 
| 贷方 | 44 | 3 | 10 | 
| 借方 | 45 | -7 | -23 | 
| 1.A.b.12 别处未提及的政府服务 | 46 | -1 | -12 | 
| 贷方 | 47 | 3 | 11 | 
| 借方 | 48 | -4 | -23 | 
| 1.B 初次收入 | 49 | -371 | -1,109 | 
| 贷方 | 50 | 343 | 1,929 | 
| 借方 | 51 | -714 | -3,038 | 
| 1.C 二次收入 | 52 | 45 | 117 | 
| 贷方 | 53 | 106 | 348 | 
| 借方 | 54 | -61 | -231 | 
| 2. 资本和金融账户(含当季净误差与遗漏) | 55 | -849 | -1,580 | 
| 2.1 资本账户 | 56 | 0 | 1 | 
| 贷方 | 57 | 0 | 2 | 
| 借方 | 58 | 0 | -1 | 
| 2.2 金融账户(含当季净误差与遗漏) | 59 | -849 | -1,580 | 
| 2.2.1 非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏) | 60 | -550 | -258 | 
| 其中:2.2.2.1 直接投资 | 61 | 290 | 1,435 | 
| 2.2.2.1.1 直接投资资产 | 62 | -300 | -897 | 
| 2.2.2.1.2直接投资负债 | 63 | 590 | 2,332 | 
| 2.2.2 储备资产 | 64 | -299 | -1322 | 
| 2.2.2.1 货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 
| 2.2.2.2 特别提款权 | 66 | 2 | -294 | 
| 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 67 | -4 | -1 | 
| 2.2.2.4 外汇储备 | 68 | -297 | -1028 | 
| 2.2.2.5 其他储备 | 69 | 0 | 0 | 
| 3. 净误差与遗漏 | 70 | / | -642 | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制              
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额
  3.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到
  4.2021年初步数为前三季度平衡表正式数与四季度平衡表初步数累加得到。其中,2021年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含当季净误差与遗漏。2021年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示
 
	 
    	 
 
         
	 
