2025年二季度,我国经常账户顺差9252亿元,资本和金融账户逆差9842亿元。
2025年上半年,我国经常账户顺差21126亿元,资本和金融账户逆差19936亿元。
按美元计值,2025年二季度,我国经常账户顺差1287亿美元,其中,货物贸易顺差2191亿美元,服务贸易逆差471亿美元,初次收入逆差474亿美元,二次收入顺差41亿美元。资本和金融账户逆差1370亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,金融账户逆差1369亿美元。
按美元计值,2025年上半年,我国经常账户顺差2941亿美元,其中,货物贸易顺差4567亿美元,服务贸易逆差1064亿美元,初次收入逆差629亿美元,二次收入顺差68亿美元。资本和金融账户逆差2776亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,金融账户逆差2775亿美元。
按SDR计值,2025年二季度,我国经常账户顺差949亿SDR,资本和金融账户逆差1008亿SDR。
按SDR计值,2025年上半年,我国经常账户顺差2209亿SDR,资本和金融账户逆差2076亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2025年上半年中国国际收支报告》。(完)
2025年二季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 9252 | 1287 | 949 |
贷方 | 2 | 76896 | 10693 | 7889 |
借方 | 3 | -67644 | -9406 | -6940 |
1.A 货物和服务 | 4 | 12368 | 1720 | 1268 |
贷方 | 5 | 69973 | 9730 | 7179 |
借方 | 6 | -57604 | -8010 | -5911 |
1.A.a 货物 | 7 | 15756 | 2191 | 1616 |
贷方 | 8 | 62696 | 8718 | 6433 |
借方 | 9 | -46940 | -6527 | -4817 |
1.A.b 服务 | 10 | -3388 | -471 | -348 |
贷方 | 11 | 7277 | 1012 | 747 |
借方 | 12 | -10664 | -1483 | -1094 |
1.B 初次收入 | 13 | -3409 | -474 | -349 |
贷方 | 14 | 6209 | 864 | 637 |
借方 | 15 | -9618 | -1338 | -986 |
1.C 二次收入 | 16 | 292 | 41 | 30 |
贷方 | 17 | 715 | 99 | 73 |
借方 | 18 | -422 | -59 | -43 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -9842 | -1370 | -1008 |
2.1 资本账户 | 20 | -5 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -7 | -1 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | -9837 | -1369 | -1007 |
资产 | 24 | -11567 | -1610 | -1184 |
负债 | 25 | 1730 | 241 | 177 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -10524 | -1465 | -1078 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -918 | -127 | -94 |
资产 | 28 | -2165 | -301 | -222 |
负债 | 29 | 1248 | 174 | 128 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -4043 | -562 | -415 |
资产 | 31 | -4644 | -646 | -477 |
负债 | 32 | 601 | 83 | 62 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -648 | -90 | -67 |
资产 | 34 | -549 | -76 | -56 |
负债 | 35 | -100 | -14 | -10 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -4915 | -685 | -502 |
资产 | 37 | -4896 | -683 | -500 |
负债 | 38 | -19 | -2 | -3 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 687 | 96 | 70 |
3.净误差与遗漏 | 40 | 590 | 83 | 59 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2025年二季度,我国直接投资负债中资本金新增204亿美元(折约1465亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
2025年上半年中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 21126 | 2941 | 2209 |
贷方 | 2 | 148926 | 20731 | 15534 |
借方 | 3 | -127801 | -17789 | -13325 |
1.A 货物和服务 | 4 | 25156 | 3502 | 2626 |
贷方 | 5 | 136422 | 18990 | 14232 |
借方 | 6 | -111266 | -15488 | -11606 |
1.A.a 货物 | 7 | 32803 | 4567 | 3425 |
贷方 | 8 | 121960 | 16977 | 12722 |
借方 | 9 | -89157 | -12410 | -9297 |
1.A.b 服务 | 10 | -7646 | -1064 | -800 |
贷方 | 11 | 14462 | 2013 | 1510 |
借方 | 12 | -22109 | -3078 | -2309 |
1.B 初次收入 | 13 | -4520 | -629 | -467 |
贷方 | 14 | 11170 | 1555 | 1163 |
借方 | 15 | -15690 | -2184 | -1630 |
1.C 二次收入 | 16 | 490 | 68 | 51 |
贷方 | 17 | 1335 | 186 | 139 |
借方 | 18 | -845 | -118 | -88 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -19936 | -2776 | -2076 |
2.1 资本账户 | 20 | -10 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 3 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -14 | -2 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | -19926 | -2775 | -2075 |
资产 | 24 | -24788 | -3452 | -2585 |
负债 | 25 | 4863 | 677 | 510 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -22847 | -3182 | -2384 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -3348 | -466 | -354 |
资产 | 28 | -5637 | -785 | -591 |
负债 | 29 | 2289 | 319 | 237 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -8433 | -1174 | -882 |
资产 | 31 | -11113 | -1547 | -1164 |
负债 | 32 | 2680 | 373 | 282 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -1183 | -165 | -123 |
资产 | 34 | -965 | -134 | -100 |
负债 | 35 | -218 | -30 | -23 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -9884 | -1377 | -1025 |
资产 | 37 | -9995 | -1393 | -1039 |
负债 | 38 | 112 | 16 | 13 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 2922 | 407 | 309 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -1189 | -165 | -133 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2025年上半年,我国直接投资负债中资本金新增392亿美元(折约2814亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。