2025年一季度,我国经常账户顺差11874亿元,资本和金融账户逆差10094亿元。
按美元计值,2025年一季度,我国经常账户顺差1654亿美元,其中,货物贸易顺差2375亿美元,服务贸易逆差593亿美元,初次收入逆差155亿美元,二次收入顺差28亿美元。资本和金融账户逆差1407亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,金融账户逆差1406亿美元。
按SDR计值,2025年一季度,我国经常账户顺差1260亿SDR,资本和金融账户逆差1068亿SDR。(完)
2025年一季度中国国际收支平衡表(概览表)
项 目 | 行次 | 亿元 | 亿美元 | 亿SDR |
1. 经常账户 | 1 | 11874 | 1654 | 1260 |
贷方 | 2 | 72030 | 10037 | 7645 |
借方 | 3 | -60157 | -8383 | -6384 |
1.A 货物和服务 | 4 | 12788 | 1782 | 1357 |
贷方 | 5 | 66449 | 9260 | 7053 |
借方 | 6 | -53661 | -7478 | -5695 |
1.A.a 货物 | 7 | 17047 | 2375 | 1809 |
贷方 | 8 | 59264 | 8258 | 6290 |
借方 | 9 | -42217 | -5883 | -4480 |
1.A.b 服务 | 10 | -4259 | -593 | -452 |
贷方 | 11 | 7185 | 1001 | 763 |
借方 | 12 | -11444 | -1595 | -1215 |
1.B 初次收入 | 13 | -1111 | -155 | -118 |
贷方 | 14 | 4961 | 691 | 526 |
借方 | 15 | -6072 | -846 | -644 |
1.C 二次收入 | 16 | 198 | 28 | 21 |
贷方 | 17 | 621 | 86 | 66 |
借方 | 18 | -423 | -59 | -45 |
2. 资本和金融账户 | 19 | -10094 | -1407 | -1068 |
2.1 资本账户 | 20 | -5 | -1 | -1 |
贷方 | 21 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 22 | -7 | -1 | -1 |
2.2 金融账户 | 23 | -10089 | -1406 | -1068 |
资产 | 24 | -13222 | -1842 | -1400 |
负债 | 25 | 3133 | 437 | 333 |
2.2.1 非储备性质的金融账户 | 26 | -12323 | -1717 | -1306 |
2.2.1.1 直接投资 | 27 | -2430 | -338 | -259 |
资产 | 28 | -3471 | -484 | -369 |
负债 | 29 | 1041 | 145 | 109 |
2.2.1.2 证券投资 | 30 | -4390 | -612 | -467 |
资产 | 31 | -6469 | -901 | -687 |
负债 | 32 | 2079 | 290 | 220 |
2.2.1.3 金融衍生工具 | 33 | -534 | -74 | -57 |
资产 | 34 | -416 | -58 | -44 |
负债 | 35 | -118 | -16 | -12 |
2.2.1.4 其他投资 | 36 | -4969 | -693 | -523 |
资产 | 37 | -5100 | -710 | -539 |
负债 | 38 | 131 | 18 | 16 |
2.2.2 储备资产 | 39 | 2234 | 311 | 238 |
3.净误差与遗漏 | 40 | -1780 | -248 | -192 |
注:
1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制,资本和金融账户中包含储备资产。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算得到,季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。
4.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到,季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。
5.2025年一季度,我国直接投资负债中资本金新增188亿美元(折约1349亿元人民币)。
6.本表计数采用四舍五入原则。
7.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。
8.《国际收支平衡表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。