单位:亿美元 |
|
月份 | 金额 |
1 | 38,134.14 |
2 | 38,015.03 |
3 | 37,300.38 |
4 | 37,481.42 |
5 | 37,111.43 |
6 | 36,938.38 |
7 | 36,513.10 |
8 | 35,573.81 |
9 | 35,141.20 |
10 | 35,255.07 |
11 | 34,382.84 |
12 | 33,303.62 |
联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
国家外汇管理局主办 版权所有 授权转载 最佳分辨率:1280*768
网站标识码bm74000001 京ICP备06017241号 京公网安备11040102700061