单位:亿美元 |
|
月份 | 金额 |
1 | 38,666.41 |
2 | 39,137.39 |
3 | 39,480.97 |
4 | 39,787.95 |
5 | 39,838.90 |
6 | 39,932.13 |
7 | 39,662.67 |
8 | 39,688.25 |
9 | 38,877.00 |
10 | 38,529.18 |
11 | 38,473.54 |
12 | 38,430.18 |
联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 设为首页 | 加入收藏
国家外汇管理局主办 版权所有 授权转载 最佳分辨率:1280*768
网站标识码bm74000001 京ICP备06017241号 京公网安备11040102700061