货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | 货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | ||
ASF | 记帐瑞士法郎 | 1记帐瑞士法郎 | 0.47779 | KWD | 科威特第纳尔 | 1第纳尔 | 3.26286 |
AUD | 澳大利亚元 | 1元 | 0.54060 | MOP | 澳门元*** | 1元 | 0.12449 |
BRL | 巴西里亚尔 | 1里亚尔 | 0.42900 | MXP | 墨西哥比索 | 1比索 | 0.10789 |
CAD | 加拿大元 | 1元 | 0.63565 | MYR | 马来西亚林吉特 | 1林吉特 | 0.26319 |
CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 | 0.60632 | NOK | 挪威克朗 | 1克朗 | 0.11687 |
CNY | 人民币元*** | 1元 | 0.12081 | NPR | 尼泊尔卢比 | 1卢比 | 0.01286 |
DKK | 丹麦克朗 | 1克朗 | 0.11952 | NZD | 新西兰元 | 1元 | 0.44630 |
EUR | 欧元 | 1欧元 | 0.88840 | PHP | 菲律宾比索 | 1比索 | 0.01964 |
GBP | 英镑 | 1镑 | 1.44660 | PKR | 巴基斯坦卢比 | 1卢比 | 0.01666 |
HKD | 港元 | 1元 | 0.12822 | RUB | 俄国卢布 | 1卢布 | 0.03207 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1卢比 | 0.0001077 | SDR | 特别提款权 | 1特别提款权 | 1.26009 |
INR | 印度卢比 | 1卢比 | 0.02045 | SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 | 0.09666 |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1里亚尔 | 0.0007924 | SGD | 新加坡元 | 1元 | 0.55027 |
JOD | 约旦第纳尔*** | 1第纳尔 | 1.41243 | THB | 泰国铢 | 1铢 | 0.02313 |
JPY | 日本元 | 1元 | 0.007685 | TWD | 台湾元 | 1元 | 0.02877 |
KRW | 韩国圆 | 1圆 | 0.0007679 | TZS | 坦桑尼亚先令 | 1先令 | 0.001028 |
注1:本表仅供计划、统计使用。
注2:本表自2002年5月1日起使用,但上报2002年5月1日前数字仍使用原折算率表。
注3:本表自2002年第4期起不再列入欧元区各国原使用货币。
注4:‘***’表示该货币折算率与上期相同。