货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | 货币名称 | 货币单位 | 对美元折算率 | ||
ASF | 记帐瑞士法郎 | 1记帐瑞士法郎 | 0.47664 | KWD | 科威特第纳尔 | 1第纳尔 | 3.25701 |
AUD | 澳大利亚元 | 1元 | 0.52270 | MOP | 澳门元*** | 1元 | 0.12449 |
BRL | 巴西里亚尔 | 1里亚尔 | 0.42644 | MXP | 墨西哥比索 | 1比索 | 0.10991 |
CAD | 加拿大元 | 1元 | 0.62810 | MYR | 马来西亚林吉特 | 1林吉特 | 0.26316 |
CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 | 0.60485 | NOK | 挪威克朗 | 1克朗 | 0.11384 |
CNY | 人民币元 | 1元 | 0.12081 | NPR | 尼泊尔卢比 | 1卢比 | 0.01293 |
DKK | 丹麦克朗 | 1克朗 | 0.11899 | NZD | 新西兰元 | 1元 | 0.43170 |
EUR | 欧元 | 1欧元 | 0.88360 | PHP | 菲律宾比索 | 1比索 | 0.01963 |
GBP | 英镑 | 1镑 | 1.42150 | PKR | 巴基斯坦卢比 | 1卢比 | 0.01672 |
HKD | 港元 | 1元 | 0.12821 | RUB | 俄国卢布 | 1卢布 | 0.03216 |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1卢比 | 0.0001004 | SDR | 特别提款权 | 1特别提款权 | 1.25520 |
INR | 印度卢比 | 1卢比 | 0.02056 | SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 | 0.09689 |
IRR | 伊朗里亚尔*** | 1里亚尔 | 0.0005714 | SGD | 新加坡元 | 1元 | 0.54855 |
JOD | 约旦第纳尔*** | 1第纳尔 | 1.41243 | THB | 泰国铢 | 1铢 | 0.02312 |
JPY | 日本元 | 1元 | 0.007741 | TWD | 台湾元 | 1元 | 0.02864 |
KRW | 韩国圆 | 1圆 | 0.0007621 | TZS | 坦桑尼亚先令 | 1先令 | 0.001040 |
注1:本表仅供计划、统计使用。
注2:本表自2002年4月1日起使用,但上报2002年4月1日前数字仍使用原折算率表。
注3:本表自2002年第4期起不再列入欧元区各国原使用货币。
注4:‘***’表示该货币折算率与上期相同。