-
- 索 引 号:
- 01500120-9-2021-00109
-
- 分 类:
- 统计数据 各类社会公众
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局
-
- 发布日期:
- 2021-11-30
-
- 名 称:
- 国家外汇管理局公布2021年10月我国国际货物和服务贸易数据
-
- 文 号:
2021年10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入20243亿元,支出16381亿元,顺差3862亿元。其中,货物贸易收入18394亿元,支出14390亿元,顺差4004亿元;服务贸易收入1849亿元,支出1991亿元,逆差142亿元。
按美元计值,2021年10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3153亿美元,支出2552亿美元,顺差602亿美元。其中,货物贸易收入2865亿美元,支出2242亿美元,顺差624亿美元;服务贸易收入288亿美元,支出310亿美元,逆差22亿美元。
中国国际货物和服务贸易(国际收支口径)
2021年10月
项目 | 按人民币计值 (亿元) | 按美元计值 (亿美元) |
货物和服务贸易差额 | 3862 | 602 |
贷方 | 20243 | 3153 |
借方 | -16381 | -2552 |
1.货物贸易差额 | 4004 | 624 |
贷方 | 18394 | 2865 |
借方 | -14390 | -2242 |
2.服务贸易差额 | -142 | -22 |
贷方 | 1849 | 288 |
借方 | -1991 | -310 |
2.1加工服务差额 | 71 | 11 |
贷方 | 75 | 12 |
借方 | -4 | -1 |
2.2维护和维修服务差额 | 27 | 4 |
贷方 | 45 | 7 |
借方 | -19 | -3 |
2.3运输差额 | 15 | 2 |
贷方 | 784 | 122 |
借方 | -768 | -120 |
2.4旅行差额 | -401 | -62 |
贷方 | 55 | 9 |
借方 | -456 | -71 |
2.5建设差额 | 25 | 4 |
贷方 | 82 | 13 |
借方 | -58 | -9 |
2.6保险和养老金服务差额 | -36 | -6 |
贷方 | 10 | 2 |
借方 | -47 | -7 |
2.7金融服务差额 | 0 | 0 |
贷方 | 21 | 3 |
借方 | -20 | -3 |
2.8知识产权使用费差额 | -99 | -15 |
贷方 | 64 | 10 |
借方 | -163 | -25 |
2.9电信、计算机和信息服务差额 | 64 | 10 |
贷方 | 262 | 41 |
借方 | -197 | -31 |
2.10其他商业服务差额 | 209 | 33 |
贷方 | 436 | 68 |
借方 | -228 | -35 |
2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -6 | -1 |
贷方 | 7 | 1 |
借方 | -12 | -2 |
2.12别处未提及的政府服务差额 | -12 | -2 |
贷方 | 7 | 1 |
借方 | -19 | -3 |
注:1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致,是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据,可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。
2. 国际货物和服务贸易数据按美元编制,当月人民币计值数据由美元数据按月均人民币对美元中间价折算得到。
3. 本表计数采用四舍五入原则。