-  
         - 索 引 号:
- K2366987-X-2025-00100
-  
         - 分 类:
-  
         - 来 源:
- 国家外汇管理局
-  
         - 发布日期:
- 2025-09-30
-  
         - 名 称:
- 国家外汇管理局公布2025年6月末我国国际投资头寸表
-  
      - 文 号:
2025年6月末,我国对外金融资产110645亿美元,对外负债72555亿美元,对外净资产38090亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产33491亿美元,证券投资资产16942亿美元,金融衍生工具资产263亿美元,其他投资资产23679亿美元,储备资产36271亿美元,分别占对外金融资产的30%、15%、0.2%、21%和33%;在对外负债中,直接投资负债37174亿美元,证券投资负债21607亿美元,金融衍生工具负债263亿美元,其他投资负债13511亿美元,分别占对外负债的51%、30%、0.4%和19%。
按SDR计值,2025年6月末,我国对外金融资产80528亿SDR,对外负债52806亿SDR,对外净资产27722亿SDR。
为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据,国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2025年上半年中国国际收支报告》。(完)
2025年6月末中国国际投资头寸表
| 项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) | 
| 净头寸 | 1 | 38090 | 27722 | 
| 资产 | 2 | 110645 | 80528 | 
| 1 直接投资 | 3 | 33491 | 24375 | 
| 1.1 股权 | 4 | 29373 | 21377 | 
| 1.2 关联企业债务 | 5 | 4118 | 2997 | 
| 1.a 金融部门 | 6 | 4676 | 3403 | 
| 1.1.a 股权 | 7 | 4335 | 3155 | 
| 1.2.a 关联企业债务 | 8 | 341 | 248 | 
| 1.b 非金融部门 | 9 | 28815 | 20972 | 
| 1.1.b 股权 | 10 | 25037 | 18222 | 
| 1.2.b 关联企业债务 | 11 | 3778 | 2749 | 
| 2 证券投资 | 12 | 16942 | 12330 | 
| 2.1 股权 | 13 | 10763 | 7833 | 
| 2.2 债券 | 14 | 6179 | 4497 | 
| 3 金融衍生工具 | 15 | 263 | 191 | 
| 4 其他投资 | 16 | 23679 | 17233 | 
| 4.1 其他股权 | 17 | 100 | 72 | 
| 4.2 货币和存款 | 18 | 5930 | 4316 | 
| 4.3 贷款 | 19 | 8962 | 6523 | 
| 4.4 保险和养老金 | 20 | 340 | 247 | 
| 4.5 贸易信贷 | 21 | 7224 | 5258 | 
| 4.6 其他 | 22 | 1123 | 818 | 
| 5 储备资产 | 23 | 36271 | 26398 | 
| 5.1 货币黄金 | 24 | 2429 | 1768 | 
| 5.2 特别提款权 | 25 | 559 | 407 | 
| 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 113 | 82 | 
| 5.4 外汇储备 | 27 | 33174 | 24144 | 
| 5.5 其他储备资产 | 28 | -5 | -4 | 
| 负债 | 29 | 72555 | 52806 | 
| 1 直接投资 | 30 | 37174 | 27055 | 
| 1.1 股权 | 31 | 34558 | 25151 | 
| 1.2 关联企业债务 | 32 | 2616 | 1904 | 
| 1.a 金融部门 | 33 | 2155 | 1568 | 
| 1.1.a 股权 | 34 | 1983 | 1443 | 
| 1.2.a 关联企业债务 | 35 | 172 | 125 | 
| 1.b 非金融部门 | 36 | 35019 | 25487 | 
| 1.1.b 股权 | 37 | 32575 | 23708 | 
| 1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2444 | 1779 | 
| 2 证券投资 | 39 | 21607 | 15726 | 
| 2.1 股权 | 40 | 13810 | 10051 | 
| 2.2 债券 | 41 | 7797 | 5674 | 
| 3 金融衍生工具 | 42 | 263 | 191 | 
| 4 其他投资 | 43 | 13511 | 9834 | 
| 4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 | 
| 4.2 货币和存款 | 45 | 4867 | 3542 | 
| 4.3 贷款 | 46 | 3174 | |
| 4.4 保险和养老金 | 47 | 316 | 230 | 
| 4.5 贸易信贷 | 48 | 3821 | 2781 | 
| 4.6 其他 | 49 | 836 | 608 | 
| 4.7 特别提款权 | 50 | 497 | 362 | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
 
	 
    	 
 
         
	 
