-  
         
- 索 引 号:
 - 00817390-X-2018-00122
  -  
         
- 分 类:
 - 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 国家外汇管理局
  -  
         
- 发布日期:
 - 2018-07-02
  -  
         
- 名 称:
 - 国家外汇管理局公布2018年3月末我国国际投资头寸表
  -  
      
- 文 号:
  
2018年3月末,我国对外金融资产70252亿美元,对外负债54527亿美元,对外净资产15725亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产14974亿美元,证券投资资产5145亿美元,金融衍生工具资产78亿美元,其他投资资产17652亿美元,储备资产32403亿美元,分别占对外金融资产的21%、7%、0.1%、25%和46%;在对外负债中,直接投资负债30670亿美元,证券投资负债11535亿美元,金融衍生工具负债41亿美元,其他投资负债12281亿美元,分别占对外负债的56%、21%、0.1%和23%。
按SDR计值,2018年3月末,我国对外金融资产48321亿SDR,对外负债37505亿SDR,对外净资产10816亿SDR。(完)
 
2018年3月末中国国际投资头寸表
项目  | 行次  | 期末头寸 (亿美元)  | 期末头寸 (亿SDR)  | 
净头寸  | 1  | 15,725  | 10,816  | 
资产  | 2  | 70,252  | 48,321  | 
1 直接投资  | 3  | 14,974  | 10,300  | 
1.1 股权  | 4  | 12,653  | 8,703  | 
1.2 关联企业债务  | 5  | 2,321  | 1,597  | 
1.a 金融部门  | 6  | 2,459  | 1,691  | 
1.1.a 股权  | 7  | 2,360  | 1,623  | 
1.2.a 关联企业债务  | 8  | 98  | 68  | 
1.b 非金融部门  | 9  | 12,516  | 8,609  | 
1.1.b 股权  | 10  | 10,293  | 7,080  | 
1.2.b 关联企业债务  | 11  | 2,223  | 1,529  | 
2 证券投资  | 12  | 5,145  | 3,539  | 
2.1 股权  | 13  | 3,170  | 2,180  | 
2.2 债券  | 14  | 1,975  | 1,359  | 
3 金融衍生工具  | 15  | 78  | 53  | 
4 其他投资  | 16  | 17,652  | 12,141  | 
4.1 其他股权  | 17  | 54  | 37  | 
4.2 货币和存款  | 18  | 4,012  | 2,760  | 
4.3 贷款  | 19  | 6,958  | 4,786  | 
4.4 保险和养老金  | 20  | 111  | 76  | 
4.5 贸易信贷  | 21  | 6,038  | 4,153  | 
4.6 其他  | 22  | 479  | 329  | 
5 储备资产  | 23  | 32,403  | 22,288  | 
5.1 货币黄金  | 24  | 784  | 539  | 
5.2 特别提款权  | 25  | 112  | 77  | 
5.3 在国际货币基金组织的储备头寸  | 26  | 77  | 53  | 
5.4 外汇储备  | 27  | 31,428  | 21,617  | 
5.5 其他储备资产  | 28  | 1  | 1  | 
负债  | 29  | 54,527  | 37,505  | 
1 直接投资  | 30  | 30,670  | 21,095  | 
1.1 股权  | 31  | 28,268  | 19,444  | 
1.2 关联企业债务  | 32  | 2,401  | 1,652  | 
1.a 金融部门  | 33  | 1,563  | 1,075  | 
1.1.a 股权  | 34  | 1,441  | 991  | 
1.2.a 关联企业债务  | 35  | 122  | 84  | 
1.b 非金融部门  | 36  | 29,106  | 20,020  | 
1.1.b 股权  | 37  | 26,827  | 18,452  | 
1.2.b 关联企业债务  | 38  | 2,279  | 1,568  | 
2 证券投资  | 39  | 11,535  | 7,934  | 
2.1 股权  | 40  | 7,751  | 5,331  | 
2.2 债券  | 41  | 3,784  | 2,603  | 
3 金融衍生工具  | 42  | 41  | 28  | 
4 其他投资  | 43  | 12,281  | 8,447  | 
4.1 其他股权  | 44  | 0  | 0  | 
4.2 货币和存款  | 45  | 4,826  | 3,320  | 
4.3 贷款  | 46  | 4,249  | 2,922  | 
4.4 保险和养老金  | 47  | 102  | 70  | 
4.5 贸易信贷  | 48  | 2,794  | 1,922  | 
4.6 其他  | 49  | 209  | 143  | 
4.7 特别提款权  | 50  | 102  | 70  | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率
折算得到。
	
    	
 
        
	 
