-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0243
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-10-28
-
- 名 称:
- 2019年10月28日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年10月28日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0762 |
欧元/人民币 | 7.8418 |
100日元/人民币 | 6.5088 |
港元/人民币 | 0.90277 |
英镑/人民币 | 9.0766 |
澳元/人民币 | 4.8271 |
新西兰元/人民币 | 4.4959 |
新加坡元/人民币 | 5.1910 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1155 |
加元/人民币 | 5.4175 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59152 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.0336 |
人民币/南非兰特 | 2.0663 |
人民币/韩元 | 165.75 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51906 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53003 |
人民币/匈牙利福林 | 41.8932 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54532 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9525 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3686 |
人民币/挪威克朗 | 1.2996 |
人民币/土耳其里拉 | 0.81527 |
人民币/墨西哥比索 | 2.6925 |
人民币/泰铢 | 4.2666 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。