-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0231
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-10-10
-
- 名 称:
- 2019年10月10日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年10月10日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0730 |
欧元/人民币 | 7.7925 |
100日元/人民币 | 6.6194 |
港元/人民币 | 0.90160 |
英镑/人民币 | 8.6698 |
澳元/人民币 | 4.7689 |
新西兰元/人民币 | 4.4627 |
新加坡元/人民币 | 5.1381 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1513 |
加元/人民币 | 5.3225 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59093 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.1327 |
人民币/南非兰特 | 2.1445 |
人民币/韩元 | 168.60 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51732 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52827 |
人民币/匈牙利福林 | 42.8332 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55423 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9576 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4016 |
人民币/挪威克朗 | 1.2923 |
人民币/土耳其里拉 | 0.82763 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7614 |
人民币/泰铢 | 4.2724 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。