-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0226
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-09-26
-
- 名 称:
- 2019年9月26日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年9月26日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0729 |
欧元/人民币 | 7.7779 |
100日元/人民币 | 6.6018 |
港元/人民币 | 0.90247 |
英镑/人民币 | 8.7864 |
澳元/人民币 | 4.8024 |
新西兰元/人民币 | 4.4608 |
新加坡元/人民币 | 5.1588 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1758 |
加元/人民币 | 5.3621 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.58928 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.0090 |
人民币/南非兰特 | 2.1087 |
人民币/韩元 | 168.50 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51659 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52761 |
人民币/匈牙利福林 | 42.9056 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56244 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9589 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3713 |
人民币/挪威克朗 | 1.2724 |
人民币/土耳其里拉 | 0.79793 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7524 |
人民币/泰铢 | 4.3008 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)