-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0225
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-09-25
-
- 名 称:
- 2019年9月25日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年9月25日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0724 |
欧元/人民币 | 7.7935 |
100日元/人民币 | 6.6072 |
港元/人民币 | 0.90213 |
英镑/人民币 | 8.8387 |
澳元/人民币 | 4.8139 |
新西兰元/人民币 | 4.4741 |
新加坡元/人民币 | 5.1474 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1817 |
加元/人民币 | 5.3477 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59042 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.0162 |
人民币/南非兰特 | 2.1001 |
人民币/韩元 | 168.64 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51876 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52979 |
人民币/匈牙利福林 | 42.7684 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56161 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9573 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3662 |
人民币/挪威克朗 | 1.2726 |
人民币/土耳其里拉 | 0.80461 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7470 |
人民币/泰铢 | 4.3144 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)