-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0223
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-09-23
-
- 名 称:
- 2019年9月23日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年9月23日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0734 |
欧元/人民币 | 7.8030 |
100日元/人民币 | 6.5769 |
港元/人民币 | 0.90258 |
英镑/人民币 | 8.8298 |
澳元/人民币 | 4.7968 |
新西兰元/人民币 | 4.4391 |
新加坡元/人民币 | 5.1448 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1433 |
加元/人民币 | 5.3383 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.58857 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.0400 |
人民币/南非兰特 | 2.1061 |
人民币/韩元 | 168.09 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51861 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52964 |
人民币/匈牙利福林 | 42.7671 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56023 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9569 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3696 |
人民币/挪威克朗 | 1.2794 |
人民币/土耳其里拉 | 0.81065 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7429 |
人民币/泰铢 | 4.3025 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)