-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0222
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-09-20
-
- 名 称:
- 2019年9月20日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年9月20日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0730 |
欧元/人民币 | 7.8236 |
100日元/人民币 | 6.5570 |
港元/人民币 | 0.90320 |
英镑/人民币 | 8.8692 |
澳元/人民币 | 4.8114 |
新西兰元/人民币 | 4.4595 |
新加坡元/人民币 | 5.1377 |
瑞士法郎/人民币 | 7.1352 |
加元/人民币 | 5.3428 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59147 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.0268 |
人民币/南非兰特 | 2.0911 |
人民币/韩元 | 168.47 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51848 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52947 |
人民币/匈牙利福林 | 42.4735 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55468 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9542 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3676 |
人民币/挪威克朗 | 1.2668 |
人民币/土耳其里拉 | 0.80720 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7442 |
人民币/泰铢 | 4.3102 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)