-  
         
- 索 引 号:
 - K0807494-X-2019-0210
  -  
         
- 分 类:
 - 其他 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 中国货币网
  -  
         
- 发布日期:
 - 2019-09-03
  -  
         
- 名 称:
 - 2019年9月3日人民币汇率中间价
  -  
      
- 文 号:
  
2019年9月3日人民币汇率中间价
 
      货币对  | 中间价  | 
美元/人民币  | 7.0884  | 
欧元/人民币  | 7.8051  | 
100日元/人民币  | 6.7118  | 
港元/人民币  | 0.90375  | 
英镑/人民币  | 8.6038  | 
澳元/人民币  | 4.7876  | 
新西兰元/人民币  | 4.4957  | 
新加坡元/人民币  | 5.1249  | 
瑞士法郎/人民币  | 7.1998  | 
加元/人民币  | 5.3506  | 
人民币/马来西亚林吉特  | 0.59109  | 
人民币/俄罗斯卢布  | 9.3355  | 
人民币/南非兰特  | 2.1379  | 
人民币/韩元  | 169.82  | 
人民币/阿联酋迪拉姆  | 0.51495  | 
人民币/沙特里亚尔  | 0.52583  | 
人民币/匈牙利福林  | 42.3649  | 
人民币/波兰兹罗提  | 0.55787  | 
人民币/丹麦克朗  | 0.9542  | 
人民币/瑞典克朗  | 1.3786  | 
人民币/挪威克朗  | 1.2781  | 
人民币/土耳其里拉  | 0.81416  | 
人民币/墨西哥比索  | 2.8215  | 
人民币/泰铢  | 4.2948  | 
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)
	
    	
 
        
	 
