-  
         
- 索 引 号:
 - K0807494-X-2019-0201
  -  
         
- 分 类:
 - 其他 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 中国货币网
  -  
         
- 发布日期:
 - 2019-08-21
  -  
         
- 名 称:
 - 2019年8月21日人民币汇率中间价
  -  
      
- 文 号:
  
2019年8月21日人民币汇率中间价
 
      货币对  | 中间价  | 
美元/人民币  | 7.0433  | 
欧元/人民币  | 7.8172  | 
100日元/人民币  | 6.6289  | 
港元/人民币  | 0.89809  | 
英镑/人民币  | 8.5714  | 
澳元/人民币  | 4.7740  | 
新西兰元/人民币  | 4.5162  | 
新加坡元/人民币  | 5.0866  | 
瑞士法郎/人民币  | 7.2043  | 
加元/人民币  | 5.2900  | 
人民币/马来西亚林吉特  | 0.59359  | 
人民币/俄罗斯卢布  | 9.4242  | 
人民币/南非兰特  | 2.1801  | 
人民币/韩元  | 171.33  | 
人民币/阿联酋迪拉姆  | 0.52132  | 
人民币/沙特里亚尔  | 0.53234  | 
人民币/匈牙利福林  | 41.8722  | 
人民币/波兰兹罗提  | 0.55760  | 
人民币/丹麦克朗  | 0.9536  | 
人民币/瑞典克朗  | 1.3751  | 
人民币/挪威克朗  | 1.2760  | 
人民币/土耳其里拉  | 0.81352  | 
人民币/墨西哥比索  | 2.8052  | 
人民币/泰铢  | 4.3690  | 
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)
	
    	
 
        
	 
