-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0195
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-08-13
-
- 名 称:
- 2019年8月13日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年8月13日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 7.0326 |
欧元/人民币 | 7.8916 |
100日元/人民币 | 6.6840 |
港元/人民币 | 0.89637 |
英镑/人民币 | 8.5045 |
澳元/人民币 | 4.7558 |
新西兰元/人民币 | 4.5377 |
新加坡元/人民币 | 5.0770 |
瑞士法郎/人民币 | 7.2653 |
加元/人民币 | 5.3196 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.59496 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.2825 |
人民币/南非兰特 | 2.1728 |
人民币/韩元 | 172.75 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52167 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53280 |
人民币/匈牙利福林 | 41.0506 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54825 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9453 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3578 |
人民币/挪威克朗 | 1.2661 |
人民币/土耳其里拉 | 0.78997 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7821 |
人民币/泰铢 | 4.3742 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)