-  
         
- 索 引 号:
 - K0807494-X-2019-0191
  -  
         
- 分 类:
 - 其他 各类社会公众
  -  
         
- 来 源:
 - 中国货币网
  -  
         
- 发布日期:
 - 2019-08-07
  -  
         
- 名 称:
 - 2019年8月7日人民币汇率中间价
  -  
      
- 文 号:
  
2019年8月7日人民币汇率中间价
 
      货币对  | 中间价  | 
美元/人民币  | 6.9996  | 
欧元/人民币  | 7.8451  | 
100日元/人民币  | 6.5839  | 
港元/人民币  | 0.89308  | 
英镑/人民币  | 8.5227  | 
澳元/人民币  | 4.7365  | 
新西兰元/人民币  | 4.5736  | 
新加坡元/人民币  | 5.0710  | 
瑞士法郎/人民币  | 7.1778  | 
加元/人民币  | 5.2723  | 
人民币/马来西亚林吉特  | 0.59817  | 
人民币/俄罗斯卢布  | 9.3070  | 
人民币/南非兰特  | 2.1321  | 
人民币/韩元  | 173.14  | 
人民币/阿联酋迪拉姆  | 0.52448  | 
人民币/沙特里亚尔  | 0.53562  | 
人民币/匈牙利福林  | 41.3789  | 
人民币/波兰兹罗提  | 0.55006  | 
人民币/丹麦克朗  | 0.9512  | 
人民币/瑞典克朗  | 1.3670  | 
人民币/挪威克朗  | 1.2709  | 
人民币/土耳其里拉  | 0.78944  | 
人民币/墨西哥比索  | 2.7988  | 
人民币/泰铢  | 4.3884  | 
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)
	
    	
 
        
	 
