-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0188
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-08-02
-
- 名 称:
- 2019年8月2日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年8月2日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8996 |
欧元/人民币 | 7.6370 |
100日元/人民币 | 6.4179 |
港元/人民币 | 0.88219 |
英镑/人民币 | 8.3597 |
澳元/人民币 | 4.6884 |
新西兰元/人民币 | 4.5160 |
新加坡元/人民币 | 5.0056 |
瑞士法郎/人民币 | 6.9623 |
加元/人民币 | 5.2154 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60174 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.3299 |
人民币/南非兰特 | 2.1202 |
人民币/韩元 | 172.63 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53307 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54445 |
人民币/匈牙利福林 | 42.8600 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56431 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9776 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4011 |
人民币/挪威克朗 | 1.2904 |
人民币/土耳其里拉 | 0.81325 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7898 |
人民币/泰铢 | 4.4844 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)