-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0147
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-06-28
-
- 名 称:
- 2019年6月28日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年6月28日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8747 |
欧元/人民币 | 7.8170 |
100日元/人民币 | 6.3816 |
港元/人民币 | 0.87966 |
英镑/人民币 | 8.7113 |
澳元/人民币 | 4.8156 |
新西兰元/人民币 | 4.6077 |
新加坡元/人民币 | 5.0805 |
瑞士法郎/人民币 | 7.0388 |
加元/人民币 | 5.2490 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60266 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.1732 |
人民币/南非兰特 | 2.0610 |
人民币/韩元 | 168.28 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53429 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54551 |
人民币/匈牙利福林 | 41.4019 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54385 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9549 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3489 |
人民币/挪威克朗 | 1.2381 |
人民币/土耳其里拉 | 0.83968 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7890 |
人民币/泰铢 | 4.4772 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)