-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0146
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-06-27
-
- 名 称:
- 2019年6月27日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年6月27日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8778 |
欧元/人民币 | 7.8204 |
100日元/人民币 | 6.3831 |
港元/人民币 | 0.88069 |
英镑/人民币 | 8.7301 |
澳元/人民币 | 4.8050 |
新西兰元/人民币 | 4.5936 |
新加坡元/人民币 | 5.0777 |
瑞士法郎/人民币 | 7.0363 |
加元/人民币 | 5.2404 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60308 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.1620 |
人民币/南非兰特 | 2.0697 |
人民币/韩元 | 168.01 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53402 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54528 |
人民币/匈牙利福林 | 41.3355 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54464 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9544 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3461 |
人民币/挪威克朗 | 1.2350 |
人民币/土耳其里拉 | 0.83914 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7829 |
人民币/泰铢 | 4.4700 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)